提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2022广州大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

更新时间:2023-03-15 10:34:04 作者:查大学网

原标题:2022广州大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)。广州大学位于广东省广州市,是经教育部批准成立的综合性大学,实行省市共建、以市为主的办学体制,是广东省高水平大学重点建设高校 、国家“111计划”建设高校 。 2023年高考即将到来,有意向报考广州大学的高考生想了解高考多少分能上广州大学,以下是大学库网编辑为大家整理的2022广州大学录取分数线,供大家参考。
 

2022广州大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

 

 

1、2022年广州大学各专业分数线【全国】

 

2022年广东普通类(物理、历史)录取分数统计

 

科类 计划类别 专业 最低分 平均分 最低排名 录取人数
历史类 普通类 地理科学 555 555.6 10821 5
历史类 普通类 地理科学(师范) 555 560.2 10507 20
历史类 普通类 电子商务 542 544 15752 53
历史类 普通类 法学 549 552.91 13051 151
历史类 普通类 法语 550 550.33 12725 15
历史类 普通类 工商管理 542 544.07 15653 56
历史类 普通类 广播电视学 548 550.02 13211 59
历史类 普通类 国际经济与贸易 543 545.27 15238 55
历史类 普通类 汉语言文学 551 554.25 12197 187
历史类 普通类 汉语言文学(师范) 559 562.67 9472 176
历史类 普通类 会计学 545 547.17 14432 54
历史类 普通类 金融学 544 546.65 14756 94
历史类 普通类 经济学 547 548.1 13795 21
历史类 普通类 历史学(师范) 555 557.85 10606 66
历史类 普通类 旅游管理 542 543.14 15948 42
历史类 普通类 人文地理与城乡规划 553 554.25 11417 8
历史类 普通类 日语 549 549.35 12940 20
历史类 普通类 社会学 544 545.61 15063 57
历史类 普通类 市场营销 543 545.43 15264 14
历史类 普通类 思想政治教育(师范) 551 555.03 12251 71
历史类 普通类 网络与新媒体 553 557.33 11399 36
历史类 普通类 物流管理 542 544.8 15622 20
历史类 普通类 小学教育(师范) 553 554.37 11462 35
历史类 普通类 行政管理 542 543.99 15976 102
历史类 普通类 学前教育(师范) 550 550.93 12590 15
历史类 普通类 应用心理学 550 553.2 12531 15
历史类 普通类 应用心理学(师范) 552 553.66 11971 32
历史类 普通类 英语 549 551.08 12948 100
历史类 普通类 英语(师范) 556 560.38 10243 60
物理类 普通类 材料科学与工程 564 566.13 54230 77
物理类 普通类 城乡规划 566 569.23 51531 35
物理类 普通类 地理科学 571 573.13 46406 15
物理类 普通类 地理科学(师范) 576 581.67 41946 30
物理类 普通类 地理信息科学 570 573.08 47184 49
物理类 普通类 电气工程及其自动化 572 574.45 45344 98
物理类 普通类 电子商务 559 563.3 59410 30
物理类 普通类 电子信息工程 575 576.45 42948 94
物理类 普通类 法学 575 580.75 42768 51
物理类 普通类 法语 569 570.77 48245 13
物理类 普通类 风景园林 564 565.78 53735 23
物理类 普通类 工程管理 563 567.1 55489 104
物理类 普通类 工商管理 558 561.97 60739 65
物理类 普通类 光电信息科学与工程 570 570.99 47834 81
物理类 普通类 广播电视学 573 574.81 44324 16
物理类 普通类 国际经济与贸易 561 565.16 57421 55
物理类 普通类 化学 570 572.21 47873 75
物理类 普通类 化学(师范) 575 579.19 42786 70
物理类 普通类 化学工程与工艺 563 567.91 55554 91
物理类 普通类 环境工程 557 560.7 61652 80
物理类 普通类 环境科学 557 560.03 61634 68
物理类 普通类 会计学 564 570 53879 82
物理类 普通类 机器人工程 570 572.19 47174 110
物理类 普通类 机械设计制造及其自动化 568 570.06 49524 149
物理类 普通类 计算机科学与技术 582 584.95 36129 100
物理类 普通类 建筑学 568 573.41 49989 49
物理类 普通类 交通工程 560 563.46 58794 35
物理类 普通类 教育技术学(师范) 569 570.07 49204 28
物理类 普通类 金融学 566 570.58 51870 90
物理类 普通类 经济学 571 572.4 46588 20
物理类 普通类 旅游管理 558 560 61445 20
物理类 普通类 人工智能 580 581.19 38035 36
物理类 普通类 人文地理与城乡规划 569 570.4 48732 30
物理类 普通类 日语 569 572.9 48267 10
物理类 普通类 软件工程 580 581.77 37614 111
物理类 普通类 生物科学 561 566.02 57240 95
物理类 普通类 生物科学(师范) 570 578.75 47251 60
物理类 普通类 生物制药 564 566.51 54010 71
物理类 普通类 市场营销 560 562.33 58845 12
物理类 普通类 数据科学与大数据技术 578 579.21 39520 43
物理类 普通类 数学与应用数学 581 584.3 36909 27
物理类 普通类 数学与应用数学(师范) 583 588.41 35324 120
物理类 普通类 天文学 575 579.15 42121 20
物理类 普通类 通信工程 572 573.23 45494 73
物理类 普通类 统计学 575 578.03 42138 59
物理类 普通类 土木类 563 566 55620 498
物理类 普通类 网络工程 579 579.31 39090 70
物理类 普通类 网络空间安全 581 583.86 36918 70
物理类 普通类 网络与新媒体 575 579.79 42464 33
物理类 普通类 物理学 579 582.12 38535 32
物理类 普通类 物理学(师范) 582 586 36176 60
物理类 普通类 物联网工程 574 575.57 44044 109
物理类 普通类 物流管理 558 560.92 61344 36
物理类 普通类 小学教育(师范) 578 580.6 39666 10
物理类 普通类 信息安全 579 580.61 38625 31
物理类 普通类 信息与计算科学 576 577.54 42028 67
物理类 普通类 行政管理 558 563.67 60760 30
物理类 普通类 遥感科学与技术 568 569.86 49463 37
物理类 普通类 应用心理学 574 577.05 43651 22
物理类 普通类 应用心理学(师范) 577 581.07 41031 15
物理类 普通类 英语 570 575.12 47602 50
物理类 普通类 英语(师范) 582 586.33 36185 30
物理类 普通类 智能制造工程 570 571.89 47282 72

 

2022年省外普通类(物理、历史)录取分数统计

 

省市名称 计划类别 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
安徽 普通类 理工 城乡规划 3 567 564 566
安徽 普通类 理工 化学工程与工艺 5 567 564 566
安徽 普通类 理工 环境科学 4 566 564 564.75
安徽 普通类 理工 计算机科学与技术 5 573 570 571.4
安徽 普通类 理工 生物科学 5 567 564 565.6
安徽 普通类 理工 数据科学与大数据技术 4 571 569 569.5
安徽 普通类 理工 通信工程 4 570 568 568.75
安徽 普通类 文史 电子商务 4 563 559 560
安徽 普通类 文史 工商管理 3 561 560 560.33
安徽 普通类 文史 汉语言文学 4 564 560 561.25
安徽 普通类 文史 金融学 3 562 561 561.33
福建 普通类 历史类 电子商务 4 570 569 569.25
福建 普通类 历史类 汉语言文学 3 575 572 573.67
福建 普通类 历史类 市场营销 3 572 571 571.33
福建 普通类 历史类 网络与新媒体 3 578 575 577
福建 普通类 历史类 行政管理 4 575 569 571
福建 普通类 物理类 城乡规划 4 572 571 571.25
福建 普通类 物理类 电子信息工程 4 578 574 576
福建 普通类 物理类 土木类 6 578 571 573.83
福建 普通类 物理类 网络工程 4 579 576 578
福建 普通类 物理类 智能制造工程 5 582 576 578
甘肃 普通类 理工 材料科学与工程 3 487 452 473
甘肃 普通类 理工 电气工程及其自动化 4 495 492 494.25
甘肃 普通类 理工 工程管理 5 488 449 467
甘肃 普通类 理工 化学工程与工艺 4 487 456 467
甘肃 普通类 理工 交通工程 5 489 464 482.2
甘肃 普通类 理工 人文地理与城乡规划 5 488 465 474.4
甘肃 普通类 理工 物流管理 3 455 448 451
甘肃 普通类 文史 工商管理 5 525 506 512.6
甘肃 普通类 文史 经济学 3 520 511 514.33
甘肃 普通类 文史 社会学 6 516 506 510.67
广西 普通类 理工 土木类 18 557 540 548.22
广西 普通类 文史 会计学 8 590 583 586.5
广西 普通类 文史 金融学 7 592 583 587.71
贵州 普通类 理工 地理科学 5 533 525 529
贵州 普通类 理工 电气工程及其自动化 3 552 540 545.67
贵州 普通类 理工 化学 5 528 524 525.6
贵州 普通类 理工 环境工程 4 543 526 532.5
贵州 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 4 534 527 531
贵州 普通类 理工 计算机科学与技术 3 558 551 555
贵州 普通类 理工 人工智能 3 551 537 543.33
贵州 普通类 文史 汉语言文学 3 602 596 599.67
贵州 普通类 文史 社会学 4 598 588 592
贵州 普通类 文史 应用心理学 4 599 589 593
海南 普通类 综合改革 广播电视学 4 644 628 635.5
海南 普通类 综合改革 计算机科学与技术 3 666 656 661.33
海南 普通类 综合改革 建筑学 3 646 639 642.67
海南 普通类 综合改革 旅游管理 4 628 623 625.25
海南 普通类 综合改革 土木类 3 654 636 644
海南 普通类 综合改革 行政管理 3 635 632 633.67
河北 普通类 历史类 会计学 3 584 583 583.67
河北 普通类 历史类 网络与新媒体 3 589 586 587.33
河北 普通类 历史类 物流管理 3 577 573 575
河北 普通类 物理类 机械设计制造及其自动化 4 569 567 568
河北 普通类 物理类 生物制药 4 566 559 562.75
河北 普通类 物理类 网络空间安全 4 574 573 573.25
河北 普通类 物理类 物理学 4 564 560 562.25
河北 普通类 物理类 信息安全 4 575 571 572.75
河南 普通类 理工 风景园林 4 573 561 564.75
河南 普通类 理工 工程管理 4 567 562 564.25
河南 普通类 理工 环境科学 4 567 564 566
河南 普通类 理工 机器人工程 4 572 569 570
河南 普通类 理工 生物制药 3 566 565 565.67
河南 普通类 理工 网络工程 3 578 575 576.33
河南 普通类 理工 信息安全 3 578 568 571.67
河南 普通类 文史 地理科学 5 565 558 560.6
河南 普通类 文史 金融学 3 563 559 560.67
河南 普通类 文史 网络与新媒体 3 572 566 568.67
湖北 普通类 历史类 工商管理 4 568 567 567.25
湖北 普通类 历史类 经济学 4 575 569 571.25
湖北 普通类 历史类 社会学 4 572 567 569
湖北 普通类 物理类 光电信息科学与工程 4 571 567 568.75
湖北 普通类 物理类 机器人工程 3 571 566 569
湖北 普通类 物理类 建筑学 2 566 566 566
湖北 普通类 物理类 数学与应用数学 4 568 567 567.5
湖北 普通类 物理类 遥感科学与技术 4 566 566 566
湖南 普通类 历史类 电子商务 4 562 560 560.75
湖南 普通类 历史类 法学 3 564 563 563.33
湖南 普通类 历史类 国际经济与贸易 4 563 562 562.25
湖南 普通类 历史类 市场营销 3 562 559 560.67
湖南 普通类 历史类 行政管理 5 560 559 559.8
湖南 普通类 物理类 化学工程与工艺 4 576 570 571.75
湖南 普通类 物理类 机器人工程 3 576 573 574
湖南 普通类 物理类 建筑学 4 572 571 571.5
湖南 普通类 物理类 生物制药 3 578 570 572.67
湖南 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 3 582 577 578.67
湖南 普通类 物理类 数学与应用数学 4 576 572 575
湖南 普通类 物理类 通信工程 3 578 573 575.33
湖南 普通类 物理类 统计学 4 573 571 572
湖南 普通类 物理类 土木类 4 572 570 571
湖南 普通类 物理类 网络空间安全 3 583 573 577.33
吉林 普通类 理工 地理信息科学 3 502 501 501.33
吉林 普通类 理工 电子信息工程 3 523 521 522.33
吉林 普通类 理工 光电信息科学与工程 6 519 504 512.83
吉林 普通类 理工 化学工程与工艺 5 500 496 498.2
吉林 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 5 515 502 509.6
吉林 普通类 理工 数学与应用数学 3 532 514 521.67
江苏 普通类 物理类 数学与应用数学 15 576 552 559.33
江苏 普通类 物理类 统计学 11 568 548 555.55
江苏 普通类 物理类 土木类 14 562 546 553.14
江西 普通类 理工 环境工程 4 560 560 560
江西 普通类 理工 数学与应用数学 4 564 561 562.25
江西 普通类 理工 统计学 4 564 560 561.5
江西 普通类 理工 土木类 2 563 560 561.5
江西 普通类 理工 网络空间安全 5 564 561 561.8
江西 普通类 理工 物联网工程 3 572 562 566.33
辽宁 普通类 历史类 社会学 4 557 554 556
辽宁 普通类 历史类 行政管理 2 561 559 560
辽宁 普通类 物理类 工程管理 4 563 553 558
辽宁 普通类 物理类 物联网工程 4 575 573 573.5
辽宁 普通类 物理类 信息与计算科学 3 575 575 575
辽宁 普通类 物理类 智能制造工程 3 575 574 574.33
内蒙古 普通类 理工 地理信息科学 5 498 487 494.2
内蒙古 普通类 理工 风景园林 3 495 487 492
内蒙古 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 4 531 512 523.5
内蒙古 普通类 理工 计算机科学与技术 3 545 535 538.33
内蒙古 普通类 理工 软件工程 6 535 527 530.5
内蒙古 普通类 理工 物理学 4 521 497 506
宁夏 普通类 理工 地理信息科学 3 472 463 467.67
宁夏 普通类 理工 工程管理 3 462 459 460.33
宁夏 普通类 理工 环境科学 4 471 460 464.75
宁夏 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 4 470 464 465.75
宁夏 普通类 理工 计算机科学与技术 3 492 475 482
宁夏 普通类 文史 汉语言文学 3 529 527 528
宁夏 普通类 文史 应用心理学 3 526 523 524
山东 普通类 综合改革 电子信息工程 4 572 571 571.5
山东 普通类 综合改革 法学 3 585 583 584.33
山东 普通类 综合改革 广播电视学 3 571 567 569
山东 普通类 综合改革 国际经济与贸易 3 570 569 569.67
山东 普通类 综合改革 化学工程与工艺 4 561 558 559.5
山东 普通类 综合改革 会计学 3 574 573 573.67
山东 普通类 综合改革 统计学 3 572 571 571.33
山东 普通类 综合改革 土木类 6 559 556 557.5
山东 普通类 综合改革 物联网工程 4 576 572 573
山东 普通类 综合改革 行政管理 4 563 562 562.5
山东 普通类 综合改革 应用心理学 3 572 567 569.67
山西 普通类 理工 化学工程与工艺 6 525 519 521.5
山西 普通类 理工 环境工程 6 526 519 522.17
山西 普通类 理工 生物制药 4 523 518 520.5
山西 普通类 理工 信息安全 4 547 528 534.25
山西 普通类 理工 信息与计算科学 5 531 526 527.8
山西 普通类 文史 网络与新媒体 3 540 537 538.67
山西 普通类 文史 物流管理 3 537 532 534
四川 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 5 594 593 593.4
四川 普通类 理工 人工智能 3 597 594 595.67
四川 普通类 理工 网络工程 3 598 596 596.67
四川 普通类 理工 信息与计算科学 5 596 593 594.8
四川 普通类 文史 工商管理 3 578 576 577
四川 普通类 文史 汉语言文学 3 580 579 579.67
四川 普通类 文史 金融学 3 579 578 578.67
新疆 喀什定向 理工 环境工程 2 422 420 421
新疆 喀什定向 理工 人文地理与城乡规划 4 430 366 405.5
新疆 喀什定向 理工 行政管理 2 387 367 377
新疆 喀什定向 文史 汉语言文学(师范) 3 450 375 401
新疆 喀什定向 文史 历史学(师范) 2 374 370 372
新疆 喀什定向 文史 思想政治教育(师范) 2 380 374 377
新疆 内高班 理工 环境工程 3 471 463 466
新疆 内高班 理工 旅游管理 2 466 461 463.5
新疆 内高班 理工 人文地理与城乡规划 3 473 464 469.67
新疆 内高班 理工 数学与应用数学 2 534 493 513.5
新疆 内高班 理工 思想政治教育(师范) 1 516 516 516
新疆 内高班 理工 行政管理 3 479 466 470.33
新疆 内高班 理工 学前教育(师范) 1 460 460 460
新疆 内高班 文史 汉语言文学 2 507 479 493
新疆 内高班 文史 历史学(师范) 2 492 487 489.5
新疆 内高班 文史 思想政治教育(师范) 1 471 471 471
新疆 内高班 文史 学前教育(师范) 1 471 471 471
新疆 普通类 理工 数学与应用数学 1 484 484 484
新疆 普通类 文史 经济学 2 500 495 497.5
新疆 普通类 文史 人文地理与城乡规划 2 495 493 494
新疆 新疆普招南疆单列 理工 人文地理与城乡规划 2 444 419 431.5
新疆 新疆普招南疆单列 理工 数学与应用数学 2 429 415 422
新疆 新疆普招南疆单列 文史 历史学(师范) 2 479 474 476.5
新疆 新疆普招南疆单列 文史 旅游管理 2 457 446 451.5
新疆 新疆普招南疆单列 文史 学前教育(师范) 2 463 460 461.5
新疆 预科 理工 环境工程 1 355 355 355
新疆 预科 理工 人文地理与城乡规划 2 358 352 354.5
新疆 预科 理工 数学与应用数学 1 370 359 365.33
新疆 预科 理工 数学与应用数学 2 370 359 365.33
新疆 预科 理工 行政管理 6 363 352 356.33
新疆 预科 文史 工商管理 4 402 387 393.75
新疆 预科 文史 汉语言文学 2 395 381 389.5
新疆 预科 文史 历史学(师范) 2 398 389 393
新疆 预科 文史 历史学(师范) 3 398 389 393
新疆 预科 文史 旅游管理 5 389 385 386.4
新疆 预科 文史 思想政治教育(师范) 1 408 383 399
新疆 预科 文史 思想政治教育(师范) 2 408 383 399
新疆 预科 文史 小学教育(师范) 5 389 385 387.6
云南 普通类 理工 化学 3 573 569 570.33
云南 普通类 理工 环境工程 5 573 567 569.2
云南 普通类 理工 机械设计制造及其自动化 2 574 573 573.5
云南 普通类 理工 软件工程 3 586 576 580
云南 普通类 文史 工商管理 4 625 606 611.5
云南 普通类 文史 旅游管理 4 606 605 605.25
云南 普通类 文史 应用心理学 5 615 608 612.2
重庆 普通类 历史类 法学 3 558 551 553.67
重庆 普通类 历史类 国际经济与贸易 3 548 546 547
重庆 普通类 物理类 城乡规划 3 551 544 546.67
重庆 普通类 物理类 机械设计制造及其自动化 3 556 555 555.67
重庆 普通类 物理类 计算机科学与技术 3 570 565 567.67
重庆 普通类 物理类 数学与应用数学 4 571 558 562.25
重庆 普通类 物理类 遥感科学与技术 4 546 544 545

 

2022年广东中外合作办学专业录取分数统计:http://zsjy.gzhu.edu.cn/info/1014/4889.htm

 

2022年港澳台联招(物理、历史、艺术)录取分数统计:http://zsjy.gzhu.edu.cn/info/1014/4925.htm

 

2022年广东地方专项录取分数统计:http://zsjy.gzhu.edu.cn/info/1014/4886.htm

 

2022年广东教师专项录取分数统计:http://zsjy.gzhu.edu.cn/info/1014/4885.htm

 

2、广州大学简介

大学与城市共生共荣共成长。广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。学校紧紧抓住国家“双一流”建设、广东省和广州市高水平大学建设机遇,坚持“四个面向”(面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康),深化与广州和粤港澳大湾区“三个对接”(对接高质量发展、对接创新驱动、对接扩大开放),聚焦新工科、新文科、新师范建设,积极探索新医科发展,是广东省高水平大学建设计划重点建设高校、广州市高水平大学建设高校。

学校现有大学城、桂花岗、黄埔研究院/研究生院“一校三园”,在校全日制本科生30077人,硕士和博士研究生7956人。学校学科门类齐全、综合性强,设有25个专业学院,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类。现有10个一级学科博士授权点和博士专业学位授权点,4个博士后科研流动站,36个学术型硕士学位授权点,27个硕士专业学位授权点。2022年本科招生专业74个,其中理工类专业41个、人文社科类专业25个、艺术类专业8个,国家级和省级一流本科专业建设点占2022年招生专业74%。

tag标签: 广州大学分数线 广州大学

加载中...