提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2022兰州大学录取分数线是多少分

更新时间:2023-03-17 14:42:51 作者:查大学网

原标题:2022兰州大学录取分数线是多少分 。 兰州大学是全国“211工程”“985工程”建设高校。 2023年高考即将到来,有意向报考兰州大学的高考生想了解高考多少分能上兰州大学,以下是大学库网编辑为大家整理的2022兰州大学录取分数线,供大家参考。
2022兰州大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

 

1、2022年兰州大学分数线【甘肃】

兰州大学2022年分省录取分数-甘肃

科类 最高分 最低分 平均分 重点线 高重差 低重差 均重差 类别
理工 541 529 535.25 442 99 87 93.25 高校专项计划
理工 585 550 555.11 442 143 108 113.11 国家专项计划
理工 532 488 501.88 442 90 46 59.88 免费医学定向(白银)
理工 526 503 511.62 442 84 61 69.62 免费医学定向(定西)
理工 499 461 476.9 442 57 19 34.9 免费医学定向(甘南)
理工 485 478 481.5 442 43 36 39.5 免费医学定向(金昌)
理工 529 486 497.57 442 87 44 55.57 免费医学定向(酒泉)
理工 528 463 488.35 442 86 21 46.35 免费医学定向(兰州)
理工 522 522 522 442 80 80 80 免费医学定向(兰州新区)
理工 535 509 518.53 442 93 67 76.53 免费医学定向(临夏)
理工 554 497 509.46 442 112 55 67.46 免费医学定向(陇南)
理工 535 499 510.06 442 93 57 68.06 免费医学定向(平凉)
理工 536 494 505.7 442 94 52 63.7 免费医学定向(庆阳)
理工 522 491 501.48 442 80 49 59.48 免费医学定向(天水)
理工 526 504 513.83 442 84 62 71.83 免费医学定向(武威)
理工 536 515 519.86 442 94 73 77.86 免费医学定向(张掖)
理工 536 519 527.31 442 94 77 85.3099999999999 民族班
理工 583 518 542.69 442 141 76 100.69 普通类
理工 515 481 490.81 442 73 39 48.81 普通一批(护理学)
理工 524 519 521.2 442 82 77 79.2 普通一批(中外合作办学)
理工 558 547 551.25 442 116 105 109.25 强基计划
设计学类 79.83 78.17 78.88 艺术类
文史 —— —— —— 高水平运动队
文史 543 526 532.5 485 58 41 47.5 高校专项计划
文史 533 526 529 485 48 41 44 民族班
文史 564 541 546.93 485 79 56 61.9299999999999 普通类
文史 533 522 526.29 485 48 37 41.29 普通一批(护理学)
文史 565 565 565 485 80 80 80 强基计划
音乐表演(二胡) 78.61 78.61 78.61 艺术类
音乐表演(钢琴) 74.43 73.66 74.05 艺术类
音乐表演(古筝) 80.11 77.89 79 艺术类
音乐表演(声乐) 81.17 80.49 80.83 艺术类

 

兰州大学2022年分专业录取分数-甘肃

 

科类 专业 最高分 最低分 平均分 重点线 类别
理工 经济学类 529 529 529 442 高校专项计划
理工 计算机类 541 541 541 442 高校专项计划
理工 化学类 535 535 535 442 高校专项计划
理工 物理学类 536 536 536 442 高校专项计划
理工 生物科学类 550 549 549.5 442 国家专项计划
理工 应用物理学(原子核物理方向) 552 547 549.5 442 国家专项计划
理工 应用化学(放射化学方向) 542 542 542 442 国家专项计划
理工 药学 555 549 552 442 国家专项计划
理工 临床医学类 570 566 568 442 国家专项计划
理工 口腔医学 585 566 573.67 442 国家专项计划
理工 计算机类 556 549 552.75 442 国家专项计划
理工 环境科学与工程类 543 543 543 442 国家专项计划
理工 化学类 562 552 557.75 442 国家专项计划
理工 电子信息类 555 545 547.75 442 国家专项计划
理工 大气科学类 559 552 555.5 442 国家专项计划
理工 临床医学(免费医学定向) 532 488 501.88 442 免费医学定向(白银)
理工 临床医学(免费医学定向) 526 503 511.62 442 免费医学定向(定西)
理工 临床医学(免费医学定向) 499 461 476.9 442 免费医学定向(甘南)
理工 临床医学(免费医学定向) 485 478 481.5 442 免费医学定向(金昌)
理工 临床医学(免费医学定向) 529 486 497.57 442 免费医学定向(酒泉)
理工 临床医学(免费医学定向) 528 463 488.35 442 免费医学定向(兰州)
理工 临床医学(免费医学定向) 522 522 522 442 免费医学定向(兰州新区)
理工 临床医学(免费医学定向) 535 509 518.53 442 免费医学定向(临夏)
理工 临床医学(免费医学定向) 554 497 509.46 442 免费医学定向(陇南)
理工 临床医学(免费医学定向) 535 499 510.06 442 免费医学定向(平凉)
理工 临床医学(免费医学定向) 536 494 505.7 442 免费医学定向(庆阳)
理工 临床医学(免费医学定向) 522 491 501.48 442 免费医学定向(天水)
理工 临床医学(免费医学定向) 526 504 513.83 442 免费医学定向(武威)
理工 临床医学(免费医学定向) 536 515 519.86 442 免费医学定向(张掖)
理工 公共事业管理(卫生事业管理方向) 528 521 523.67 442 民族班
理工 工商管理类 519 519 519 442 民族班
理工 辐射防护与核安全 527 527 527 442 民族班
理工 预防医学 533 530 531.5 442 民族班
理工 临床医学类 536 536 536 442 民族班
理工 化工与制药类 530 524 527 442 民族班
理工 化学类 531 527 529 442 民族班
理工 生物科学类 560 540 544.5 442 普通类
理工 生物信息学 545 538 540 442 普通类
理工 数学类 561 549 553.78 442 普通类
理工 数字媒体技术 547 545 545.6 442 普通类
理工 水利类 539 532 535.13 442 普通类
理工 土木工程 545 529 534.82 442 普通类
理工 物理学类 557 540 545.13 442 普通类
理工 药学 543 519 528.92 442 普通类
理工 医学检验技术 543 533 537.63 442 普通类
理工 应用化学(放射化学方向) 547 536 539.2 442 普通类
理工 应用物理学(原子核物理方向) 553 547 549 442 普通类
理工 应用物理学(原子核物理方向基地班) 576 553 564.5 442 普通类
理工 英语 544 535 539.25 442 普通类
理工 预防医学 542 532 536.19 442 普通类
理工 哲学 537 523 531.5 442 普通类
理工 资源勘查工程 534 522 525.8 442 普通类
理工 材料类 546 534 539.19 442 普通类
理工 草业科学 540 527 532.1 442 普通类
理工 草业科学(基地班) 560 534 540.33 442 普通类
理工 大气科学类 554 539 542.74 442 普通类
理工 地理科学类 546 526 535.87 442 普通类
理工 地质工程 538 520 531.42 442 普通类
理工 地质学类 533 519 526.7 442 普通类
理工 电子信息类 578 548 552.82 442 普通类
理工 动物科学 532 520 522.5 442 普通类
理工 辐射防护与核安全 542 540 541 442 普通类
理工 工商管理类 553 509 531.32 442 普通类
理工 公共事业管理(卫生事业管理方向) 539 526 531 442 普通类
理工 核工程与核技术 577 544 554.33 442 普通类
理工 核化工与核燃料工程 543 529 537.25 442 普通类
理工 化工与制药类 538 533 535.43 442 普通类
理工 化学类 557 543 547.1 442 普通类
理工 环境科学与工程类 542 520 530.5 442 普通类
理工 基础医学 544 534 540.33 442 普通类
理工 计算机类 568 554 557.44 442 普通类
理工 经济学(基地班) 550 547 548.5 442 普通类
理工 经济学类 551 543 545.63 442 普通类
理工 口腔医学 580 562 570.29 442 普通类
理工 理论与应用力学(基地班) 550 542 547.25 442 普通类
理工 临床药学 553 539 543.2 442 普通类
理工 临床医学类 583 543 552.73 442 普通类
理工 农林经济管理 528 518 522.56 442 普通类
理工 社会学 530 524 525.5 442 普通类
理工 生态学 542 539 540.33 442 普通类
理工 护理学 515 481 490.81 442 普通一批(护理学)
理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 524 519 521.2 442 普通一批(中外合作办学)
理工 化学 558 550 552.67 442 强基计划
理工 生物科学 547 547 547 442 强基计划
文史 汉语言文学 —— —— —— 高水平运动队
文史 新闻传播学类 —— —— —— 高水平运动队
文史 工商管理类 —— —— —— 高水平运动队
文史 政治学类 543 526 534.5 485 高校专项计划
文史 经济学类 534 534 534 485 高校专项计划
文史 工商管理类 527 527 527 485 高校专项计划
文史 历史学类 533 530 531.5 485 民族班
文史 广告学 527 526 526.5 485 民族班
文史 广告学 544 541 543.17 485 普通类
文史 汉语言文学 564 550 554.13 485 普通类
文史 经济学类 562 555 558.67 485 普通类
文史 历史学类 560 546 549.29 485 普通类
文史 马克思主义理论类 552 545 547.18 485 普通类
文史 公共事业管理(卫生事业管理方向) 548 542 544 485 普通类
文史 工商管理类 556 545 548 485 普通类
文史 法学 556 550 552.22 485 普通类
文史 俄语 544 542 542.56 485 普通类
文史 德语 555 541 545.75 485 普通类
文史 民族学 544 542 542.8 485 普通类
文史 知识产权 548 545 546.33 485 普通类
文史 政治学类 549 543 546.15 485 普通类
文史 哲学 555 543 545.33 485 普通类
文史 英语 550 544 546.91 485 普通类
文史 新闻传播学类 552 546 547.63 485 普通类
文史 戏剧影视文学 544 542 543.5 485 普通类
文史 日语 547 541 542.75 485 普通类
文史 社会学 544 541 542.25 485 普通类
文史 数字媒体技术 548 544 545.5 485 普通类
文史 护理学 533 522 526.29 485 普通一批(护理学)
文史 历史学 565 565 565 485 强基计划

点击查询兰州大学2022年全国录取分数线:http://yx.lzu.edu.cn/lzuzsb/stuweb/scoreweb/score.jsp#

2、兰州大学简介

兰州大学是教育部直属全国重点综合性大学,在国家高等教育格局中具有重要战略地位,在国内外具有重要影响和良好声誉。

学校创建于1909年,始为甘肃法政学堂,是中国西北地区第一个具有现代意义的高等学校。1928年,扩建为兰州中山大学。1946年,更名为国立兰州大学。新中国成立后,在高等学校院系调整中,被确定为国家14所综合性大学之一。改革开放以来,先后入选“211工程”“985工程”建设高校,2002年和2004年,甘肃省草原生态研究所、兰州医学院先后并入和回归兰州大学。2017年,入选世界一流大学建设高校(A类)。学校现有城关、榆中2个校区。在110多年的办学历程中,学校坚守在西部、奋斗为国家,走出了在经济待发达地区创办中国特色、世界一流大学的奋进之路,创造了化学“一门八院士”、地学“师生三代勇闯地球三极”、中科院“兰大军团”、隆基兰大合伙人等享誉国内外的“兰大现象”。

学校按照“兴文、厚理、拓工、精农、强医”的学科发展思路,着力构建“结构优化、布局合理、优势明显、特色突出”的学科体系和新型学科生态。是我国首批具有学士、硕士、博士学位授予权,首批建立博士后科研流动站的高校。现有27个博士学位授权一级学科,47个硕士学位授权一级学科,3个博士专业学位授权类别,24个硕士专业学位授权类别,涵盖了12个学科门类,是学位授权自主审核单位之一。有21个博士后科研流动站。有8个国家重点学科,2个国家重点(培育)学科。化学、大气科学、生态学、草学4个学科入选世界一流学科建设名单。化学、物理学、材料科学、地球科学、植物学与动物学、数学、工程学、生物学与生物化学、环境科学与生态学、临床医学、药理学与毒理学、农业科学、社会科学总论以及计算机科学等14个学科进入ESI全球前1%,其中化学学科进入ESI全球前1‰。

tag标签: 兰州大学录取分数线 兰州大学

加载中...