提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2022北京第二外国语学院录取分数线是多少分

更新时间:2023-03-18 11:56:13 作者:查大学网

原标题:2022北京第二外国语学院录取分数线是多少分。北京第二外国语学院是由文化和旅游部与北京市人民政府共建的高水平特色大学,是一所以外语和旅游为优势特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类协调发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸等人才培养与研究的重要基地。 2023年高考即将到来,有意向报考北京第二外国语学院的高考生想了解高考多少分能上北京第二外国语学院,以下是大学库网编辑为大家整理的2022北京第二外国语学院录取分数线,供大家参考。
 

2022北京第二外国语学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)

1、2022年北京第二外国语学院分数线【全国】

北二外2022年高考统招各省、市、自治区录取分数一览表

省份 批次 总分 文史类 理工类
一本线 一本线(自主线)位次 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次 平均分 平均分位次 一本线 一本线(自主线)位次 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次 平均分 平均分位次
(自主线) (自主线)
北京 提前批A段 750 518 22242 601 8399 526 20768 537 18821                
本科批专业组1 750 518 22242 608 7422 532 19645 546 17153                
本科批专业组2 750 518 22242 580 11541 524 21125 536 19015                
天津 本科批 750 583 17455 646 5405 623 9390 628 8500                
河北 本科批 750 506 29377 597 2325 584 3947 591 3026 487 104963 596 10997 560 31496 579 19206
山西 本一批 750 517 6609 557 1705 552 2086 555 1846 498 35322 565 8341 534 18318 552 11935
内蒙古 本一批 750 459 7602 548 1013 530 1782 539 1342 427 30146 551 5306 482 17060 513 10908
辽宁 本科批 750 500 13277 597 1300 576 2705 590 1730 501 44447 609 7085 568 18540 592 11273
吉林 本一批 750 511 3640 537 1753 533 2000 535 1870 488 19332 555 6304 503 15882 514 13481
黑龙江 本一批 750 463 7762 542 1313 528 1929 532 1730 429 37367 539 7870 513 12841 520 11342
上海 本科批 660 503 16714 523 12420 512 14798 516 13947                
江苏 本科批 750 525 22089 569 5383 561 7430 564 6583 516 89931 574 31439 564 40275 570 34808
浙江 本科批 750 592 56339 641 12470 621 26818 634 16804                
安徽 本一批 750 523 21133 580 2191 570 3556 573 3107 491 95402 576 21508 559 31901 565 27831
福建 本科批 750 542 7949 580 2588 571 3553 575 3088 520 40606 576 15612 563 20552 568 18589
江西 本一批 750 529 14368 574 2520 568 3280 571 2893 509 52326 561 16891 522 41079 545 25249
山东 本科批 750 513 120885 592 19498 568 38369 582 26184                
河南 本一批 750 527 22833 574 4340 539 16183 552 10474 509 118121 577 30099 563 43253 569 37210
湖北 本科批 750 527 13321 574 3732 567 4717 569 4414 504 59549 576 16054 568 19668 571 18294
湖南 本科批 750 499 26800 571 3570 561 5161 566 4296 475 96095 585 13273 569 20374 576 17075
广东 本科批 750 532 20143 583 3674 565 7448 572 5727 538 85471 593 26493 572 45067 580 37387
广西 本一批 750 532 10592 593 1825 552 6595 574 3528 475 46102 570 9222 509 28971 532 19829
海南 本科批 900 569 15883 684 2135 627 6656 645 4774                
重庆 本科批 750 493 14942 577 2045 543 5379 559 3542 476 54221 592 7428 541 23407 559 16720
四川 本一批 750 538 18440 586 3391 583 3899 584 3731 515 81943 596 19850 573 33281 584 26461
贵州 本一批 750 549 9795 614 1316 595 2685 602 2123 451 49644 547 10326 508 21557 521 17228
云南 本一批 750 575 11723 630 1564 622 2365 625 2030 515 39720 591 10294 572 15583 580 13225
陕西 本一批 750 484 14617 577 1131 545 3245 556 2325 449 60793 593 5336 539 17031 550 13925
甘肃 本一批 750 485 7549 536 1460 513 3270 521 2502 442 33391 539 5517 462 25016 495 14246
青海 本一批 750 445 2504 467 1543 463 1662 465 1585 393 8703 409 7014 409 7014 409 7014
新疆 本一批 750 443   521   497   512   400   535   488   504  
新疆 少数民族预科 750     443   400   418       413   373   397  
新疆 内新班 750     533   463   490       530   423   478  
西藏汉 本一批 750 430   483   479   481   400   425   425   425  
西藏 内西班 750     445   365   390       435   334   366  

2、2022年北京第二外国语学院各专业录取分数线【北京】

北二外2022年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表

专业名称 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次
俄语(人文交流) 提前批A段 554 15753 538 18645 543 17718
俄语(经贸合作) 提前批A段 545 17366 533 19492 537 18821
保加利亚语 提前批A段 529 20176 527 20563 528 20351
匈牙利语 提前批A段 542 17904 531 19818 536 19015
朝鲜语(人文交流) 提前批A段 543 17718 530 20007 535 19192
波兰语 提前批A段 533 19492 530 20007 531 19818
葡萄牙语(经贸合作) 提前批A段 568 13402 541 18082 549 16591
越南语 提前批A段 529 20176 527 20563 528 20351
阿尔巴尼亚语 提前批A段 543 17718 526 20768 531 19818
阿拉伯语 提前批A段 601 8399 528 20351 536 19015
会展经济与管理(国际会展与赛事管理) 本科普通批 579 11703 526 20768 533 19492
商务英语(国际文化贸易) 本科普通批 562 14433 528 20351 537 18821
国际事务与国际关系(国际组织) 本科普通批 564 14088 539 18450 546 17153
国际经济与贸易(国际服务贸易) 本科普通批 554 15753 533 19492 540 18262
外交学(政党外交) 本科普通批 572 12799 543 17718 554 15753
市场营销(大数据应用) 本科普通批 538 18645 526 20768 529 20176
德语(人文交流) 本科普通批 562 14433 533 19492 539 18450
德语(经贸合作) 本科普通批 554 15753 529 20176 538 18645
意大利语(旅游休闲) 本科普通批 534 19344 532 19645 533 19492
新闻学(融媒体国际新闻) 本科普通批 594 9406 541 18082 550 16440
旅游管理(商业数据分析) 本科普通批 531 19818 525 20948 527 20563
旅游管理(文化旅游与遗产管理) 本科普通批 564 14088 525 20948 531 19818
旅游管理(旅游经济战略与管理) 本科普通批 531 19819 524 21125 525 20948
旅游管理(旅游规划与开发) 本科普通批 528 20351 524 21125 526 20768
日语(人文交流) 本科普通批 574 12491 546 17153 557 15265
日语(同声传译) 本科普通批 608 7422 554 15753 569 13254
日语(漫画文创) 本科普通批 571 12958 549 16591 559 14944
汉语国际教育(英语复合) 本科普通批 551 16268 534 19345 539 18450
汉语言文学(多语复合) 本科普通批 564 14088 540 18262 548 16781
法语(人文交流) 本科普通批 553 15938 535 19192 541 18082
法语(经贸合作) 本科普通批 550 16440 531 19818 543 17718
翻译(中英俄复语) 本科普通批 566 13771 539 18450 551 16268
翻译(中英法复语) 本科普通批 572 12799 548 16781 559 14944
翻译(中英西复语) 本科普通批 580 11541 553 15938 565 13924
翻译(中英阿复语) 本科普通批 548 16781 536 19015 539 18450
英语(人文交流) 本科普通批 588 10296 540 18262 550 16440
英语(英语教育) 本科普通批 567 13572 545 17366 553 15938
西班牙语 本科普通批 576 12184 534 19345 547 16950
财务管理(AI财务) 本科普通批 538 18645 528 20351 531 19818
财务管理(资本量化分析) 本科普通批 545 17366 529 20176 538 18645
贸易经济(国际文化贸易) 本科普通批 544 17533 532 19645 536 19015
金融学(一带一路金融服务) 本科普通批 561 14585 528 20351 537 18821

3、北京第二外国语学院简介

北京第二外国语学院是由文化和旅游部与北京市人民政府共建的高水平特色大学,是一所以外语和旅游为优势特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类协调发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸等人才培养与研究的重要基地。

北京第二外国语学院于1964年10月成立的,是全国第一批本科招生院校。先后隶属国家对外文化联络委员会、外交部、北京市人民政府、教育部和国家旅游局领导。2000年2月,划归北京市人民政府管理。2022年3月,由文化和旅游部与北京市人民政府共建。

建校以来,学校秉承“明德、勤学、求是、竞先”的校训精神,形成了“融中外、兼知行”的学风、“和易以思、人文化成”的教风,积淀了深厚的学术传统,有着独特的办学经验,产生了一批名家名师。新中国早期资深翻译家李越然、苏琦、周锡卿、董乐山、管震湖、李传松、王志佑、王文炯、舒雨等先生都曾在学校弘文励教。

学校坐落于北京市朝阳区,西面毗邻中央商务区(CBD),东面紧靠北京城市副中心(通州)。现有各类在校生近万人,其中本科生6300余人、研究生1600余人、留学生800余人、贯培生1400余人。现设英语学院、日语学院、亚洲学院、欧洲学院、中东学院、高级翻译学院、旅游科学学院、商学院、经济学院、政党外交学院、文化与传播学院、汉语学院、马克思主义学院、体育部、基础科学部和贯培学院等17个教学单位。图书馆现有藏书121万余册,年订外文原版报刊127种、中文报刊160种;电子图书120余万册;数据库113个,其中中文数据库56个(含2个自建数据库)、外文数据库57个。

学校现有本科专业48个(其中有31个语种专业)、硕士学位一级学科授权点5个、硕士学位二级学科授权点29个、专业硕士学位授权点6个、联合培养博士点2个(与美国宾汉姆顿大学联合培养翻译博士,与美国南卡罗莱纳大学联合培养旅游博士)、博士后科研工作站2个(分别与社会科学文献出版社、首都经济贸易大学联合共建)。有北京高校高精尖学科2个(旅游管理学科、外国语言文学学科),北京市重点建设学科4个(外国语言文学、旅游管理、企业管理、国际贸易);国家级“双万计划”一流本科专业11个(英语、日语、朝鲜语、俄语、德语、西班牙语、阿拉伯语、翻译、旅游管理、酒店管理、财务管理),国家级特色专业4个(日语、阿拉伯语、英语、旅游管理),北京市“双万计划”一流本科专业9个(葡萄牙语、波斯语、翻译、财务管理、市场营销、贸易经济、国际事务与国际关系、汉语言文学、汉语国际教育),北京市重点建设一流专业2个(翻译、旅游管理),教育部专业综合改革试点专业1个(日语)。

tag标签: 北京第二外国语学院录取分数线 北京第二外国语学院

加载中...