提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2022湘潭大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

更新时间:2023-05-16 06:39:58 作者:查大学网

原标题:2022湘潭大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)。2023年高考即将到来,很多考生想了解2022年湘潭大学录取分数线是多少分,以下是大学库备网为大家整理的湘潭大学2022年湖南各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022年湘潭大学各专业分数线【湖南】

2022年湘潭大学在湖南录取情况

学院名称 专业名称 录取批次 科类 最低分 最高分 平均分
碧泉书院·哲学与历史文化学院 哲学 本科批 历史类(第3组) 559 568 560.4
碧泉书院·哲学与历史文化学院 社会学 本科批 历史类(第3组) 560 562 560.8
文学与新闻学院 汉语言文学 本科批 历史类(第3组) 563 571 566.4
文学与新闻学院 汉语国际教育 本科批 历史类(第3组) 559 566 561.1
外国语学院 德语 本科批 历史类(第3组) 556 562 558.2
外国语学院 法语 本科批 历史类(第3组) 557 559 557.8
外国语学院 西班牙语 本科批 历史类(第3组) 556 558 557.4
外国语学院 日语 本科批 历史类(第3组) 557 567 558.6
碧泉书院·哲学与历史文化学院 历史学 本科批 历史类(第3组) 560 570 562.2
外国语学院 英语 本科批 历史类(第3组) 559 569 562.8
商学院 人力资源管理 本科批 历史类(第3组) 556 568 558.7
碧泉书院·哲学与历史文化学院 文化产业管理 本科批 历史类(第3组) 557 565 558.8
公共管理学院 公共管理类(韶峰班) 本科批 历史类(第3组) 562 566 563.8
公共管理学院 行政管理 本科批 历史类(第3组) 558 563 560.1
公共管理学院 图书馆学 本科批 历史类(第3组) 556 562 558.1
公共管理学院 档案学 本科批 历史类(第3组) 557 566 559.4
商学院 电子商务 本科批 历史类(第3组) 556 570 558.4
商学院 旅游管理 本科批 历史类(第3组) 556 557 556.6
文学与新闻学院 新闻学 本科批 历史类(第3组) 561 570 563.7
文学与新闻学院 广告学 本科批 历史类(第3组) 558 568 560.4
商学院 经济学类(韶峰班) 本科批 历史类(第4组) 571 576 573.5
商学院 经济学 本科批 历史类(第4组) 568 571 568.9
商学院 金融学 本科批 历史类(第4组) 564 575 566.3
商学院 国际经济与贸易 本科批 历史类(第4组) 563 570 566
法学院 法学 本科批 历史类(第4组) 570 577 572.3
法学院 法学(卓越班) 本科批 历史类(第4组) 578 586 581.3
商学院 工商管理 本科批 历史类(第4组) 563 568 564.6
商学院 会计学 本科批 历史类(第4组) 565 570 567.8
商学院 财务管理 本科批 历史类(第4组) 563 565 563.5
公共管理学院 政治学与行政学 本科批 历史类(第5组) 561 563 562
马克思主义学院 中国共产党历史 本科批 历史类(第5组) 560 570 562.2
马克思主义学院 思想政治教育 本科批 历史类(第5组) 562 569 564.8
马克思主义学院 马克思主义理论 本科批 历史类(第5组) 562 583 567.3
国际交流学院 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 本科批 物理类(第6组) 536 550 540.6
碧泉书院·哲学与历史文化学院 哲学 本科批 物理类(第7组) 558 564 560.2
碧泉书院·哲学与历史文化学院 社会学 本科批 物理类(第7组) 561 564 562.5
文学与新闻学院 汉语言文学 本科批 物理类(第7组) 564 585 570.5
文学与新闻学院 汉语国际教育 本科批 物理类(第7组) 557 566 559.8
外国语学院 德语 本科批 物理类(第7组) 553 564 556.5
外国语学院 法语 本科批 物理类(第7组) 554 563 558
外国语学院 西班牙语 本科批 物理类(第7组) 554 558 556
外国语学院 日语 本科批 物理类(第7组) 553 563 557.9
碧泉书院·哲学与历史文化学院 历史学 本科批 物理类(第7组) 554 563 559
外国语学院 英语 本科批 物理类(第7组) 564 588 570.5
商学院 人力资源管理 本科批 物理类(第7组) 553 561 556.6
碧泉书院·哲学与历史文化学院 文化产业管理 本科批 物理类(第7组) 553 559 556.2
公共管理学院 公共管理类(韶峰班) 本科批 物理类(第7组) 569 569 569
公共管理学院 行政管理 本科批 物理类(第7组) 558 564 560.1
公共管理学院 图书馆学 本科批 物理类(第7组) 553 570 556.9
公共管理学院 档案学 本科批 物理类(第7组) 557 568 563
商学院 电子商务 本科批 物理类(第7组) 553 565 556
商学院 旅游管理 本科批 物理类(第7组) 553 558 553.7
文学与新闻学院 新闻学 本科批 物理类(第7组) 561 576 563.7
文学与新闻学院 广告学 本科批 物理类(第7组) 558 570 561.6
商学院 经济学类(韶峰班) 本科批 物理类(第8组) 576 585 579
商学院 经济学 本科批 物理类(第8组) 568 576 571.8
商学院 金融学 本科批 物理类(第8组) 565 575 567.9
商学院 国际经济与贸易 本科批 物理类(第8组) 562 576 566.4
法学院 法学 本科批 物理类(第8组) 575 589 579.2
法学院 法学(卓越班) 本科批 物理类(第8组) 590 592 591
知识产权学院 知识产权 本科批 物理类(第8组) 567 575 570.8
信用风险管理学院 信用风险管理与法律防控 本科批 物理类(第8组) 562 575 565.4
商学院 工商管理 本科批 物理类(第8组) 562 572 563.7
商学院 会计学 本科批 物理类(第8组) 567 578 569.2
商学院 财务管理 本科批 物理类(第8组) 563 570 564.7
数学与计算科学学院 数学类 本科批 物理类(第9组) 574 584 577.3
数学与计算科学学院 数学类(韶峰班) 本科批 物理类(第9组) 584 594 587.9
自动化与电子信息学院 电子信息工程 本科批 物理类(第9组) 571 584 573.6
自动化与电子信息学院 通信工程 本科批 物理类(第9组) 570 579 572.5
自动化与电子信息学院 人工智能 本科批 物理类(第9组) 570 577 571.7
自动化与电子信息学院 自动化 本科批 物理类(第9组) 570 578 571.7
计算机学院·网络空间安全学院 计算机科学与技术 本科批 物理类(第9组) 578 590 580.5
计算机学院·网络空间安全学院 软件工程 本科批 物理类(第9组) 575 585 576.8
数学与计算科学学院 数据科学与大数据技术 本科批 物理类(第9组) 573 581 574.7
计算机学院·网络空间安全学院 网络空间安全 本科批 物理类(第9组) 571 579 572.7
物理与光电工程学院 物理学 本科批 物理类(第10组) 563 574 566.8
物理与光电工程学院 物理学(韶峰班) 本科批 物理类(第10组) 573 579 575.8
机械工程与力学学院 工程力学 本科批 物理类(第10组) 554 569 558.3
机械工程与力学学院 机械设计制造及其自动化 本科批 物理类(第10组) 560 579 564.4
机械工程与力学学院 材料成型及控制工程 本科批 物理类(第10组) 549 575 556
机械工程与力学学院 工业设计 本科批 物理类(第10组) 553 572 557.5
机械工程与力学学院 过程装备与控制工程 本科批 物理类(第10组) 549 568 554
机械工程与力学学院 智能制造工程 本科批 物理类(第10组) 560 572 563
物理与光电工程学院 测控技术与仪器 本科批 物理类(第10组) 554 568 557.4
材料科学与工程学院 材料类(师昌绪班) 本科批 物理类(第10组) 569 578 572.5
材料科学与工程学院 材料科学与工程 本科批 物理类(第10组) 550 567 555.4
材料科学与工程学院 材料物理 本科批 物理类(第10组) 550 567 554.8
材料科学与工程学院 金属材料工程 本科批 物理类(第10组) 548 560 552.7
材料科学与工程学院 新能源材料与器件 本科批 物理类(第10组) 554 568 558
机械工程与力学学院 能源与动力工程 本科批 物理类(第10组) 559 569 562.4
物理与光电工程学院 微电子科学与工程 本科批 物理类(第10组) 564 575 566.3
物理与光电工程学院 光电信息科学与工程 本科批 物理类(第10组) 560 569 563.2
土木工程学院 土木工程 本科批 物理类(第10组) 548 571 554.6
土木工程学院 测绘工程 本科批 物理类(第10组) 549 558 551.9
环境与资源学院 环境工程 本科批 物理类(第10组) 549 562 551.7
环境与资源学院 环境科学 本科批 物理类(第10组) 549 562 551.2
环境与资源学院 环保设备工程 本科批 物理类(第10组) 549 554 550
环境与资源学院 安全工程 本科批 物理类(第10组) 549 559 551.8
公共管理学院 信息管理与信息系统 本科批 物理类(第10组) 557 568 559.9
公共管理学院 应急管理 本科批 物理类(第10组) 548 559 550.6
化学学院 化学类(韶峰班) 本科批 物理类(第11组) 569 581 573.2
化学学院 化学 本科批 物理类(第11组) 556 569 560.9
化学学院 应用化学 本科批 物理类(第11组) 550 565 554.5
化学学院 材料化学 本科批 物理类(第11组) 548 563 551.7
化学学院 高分子材料与工程 本科批 物理类(第11组) 547 583 551.7
化工学院 化学工程与工艺 本科批 物理类(第11组) 546 567 550.5
化工学院 化学工程与工艺(韶峰班) 本科批 物理类(第11组) 560 577 565.3
化工学院 制药工程 本科批 物理类(第11组) 546 566 551
化工学院 食品科学与工程 本科批 物理类(第11组) 546 562 549.1
物理与光电工程学院 物理学 本科批 物理类(第12组) 529 534 531.5
计算机学院·网络空间安全学院 计算机科学与技术 本科批 物理类(第12组) 538 538 538
碧泉书院·哲学与历史文化学院 哲学 本科批 历史类(第13组) 555 556 555.5
文学与新闻学院 汉语言文学 本科批 历史类(第13组) 560 568 563.8
外国语学院 法语 本科批 历史类(第13组) 555 555 555
外国语学院 日语 本科批 历史类(第13组) 556 558 557
碧泉书院·哲学与历史文化学院 历史学 本科批 历史类(第13组) 557 559 558
外国语学院 英语 本科批 历史类(第13组) 559 576 564.2
商学院 经济学 本科批 历史类(第13组) 558 565 561.5
商学院 金融学 本科批 历史类(第13组) 555 569 560
商学院 国际经济与贸易 本科批 历史类(第13组) 557 563 560
法学院 法学 本科批 历史类(第13组) 571 573 572
商学院 工商管理 本科批 历史类(第13组) 555 560 557.5
商学院 人力资源管理 本科批 历史类(第13组) 554 556 555
公共管理学院 图书馆学 本科批 历史类(第13组) 554 558 555
商学院 旅游管理 本科批 历史类(第13组) 554 554 554
文学与新闻学院 新闻学 本科批 历史类(第13组) 557 560 558.3
文学与新闻学院 广告学 本科批 历史类(第13组) 555 557 555.7
文学与新闻学院 汉语言文学 本科批 物理类(第14组) 556 563 559.8
数学与计算科学学院 数学类 本科批 物理类(第14组) 567 571 568.7
物理与光电工程学院 物理学 本科批 物理类(第14组) 555 562 557.8
外国语学院 英语 本科批 物理类(第14组) 565 567 566
商学院 经济学 本科批 物理类(第14组) 566 568 567
商学院 金融学 本科批 物理类(第14组) 565 571 567
法学院 法学 本科批 物理类(第14组) 573 574 573.5
信用风险管理学院 信用风险管理与法律防控 本科批 物理类(第14组) 563 568 565.5
商学院 工商管理 本科批 物理类(第14组) 558 564 561
商学院 财务管理 本科批 物理类(第14组) 560 565 562.5
商学院 人力资源管理 本科批 物理类(第14组) 557 564 560.5
商学院 电子商务 本科批 物理类(第14组) 558 559 558.5
文学与新闻学院 新闻学 本科批 物理类(第14组) 556 564 560.7
机械工程与力学学院 工程力学 本科批 物理类(第14组) 554 558 555.4
机械工程与力学学院 机械设计制造及其自动化 本科批 物理类(第14组) 558 566 561.8
机械工程与力学学院 材料成型及控制工程 本科批 物理类(第14组) 556 562 560.5
机械工程与力学学院 工业设计 本科批 物理类(第14组) 560 560 560
机械工程与力学学院 过程装备与控制工程 本科批 物理类(第14组) 558 558 558
机械工程与力学学院 智能制造工程 本科批 物理类(第14组) 561 562 561.5
物理与光电工程学院 测控技术与仪器 本科批 物理类(第14组) 555 562 558.5
材料科学与工程学院 材料科学与工程 本科批 物理类(第14组) 558 566 560.2
材料科学与工程学院 材料物理 本科批 物理类(第14组) 554 558 556
材料科学与工程学院 金属材料工程 本科批 物理类(第14组) 558 558 558
材料科学与工程学院 新能源材料与器件 本科批 物理类(第14组) 555 563 557.9
机械工程与力学学院 能源与动力工程 本科批 物理类(第14组) 558 560 559
自动化与电子信息学院 电子信息工程 本科批 物理类(第14组) 563 568 565.2
自动化与电子信息学院 通信工程 本科批 物理类(第14组) 563 569 565.5
物理与光电工程学院 微电子科学与工程 本科批 物理类(第14组) 559 563 561
自动化与电子信息学院 人工智能 本科批 物理类(第14组) 565 578 567.9
自动化与电子信息学院 自动化 本科批 物理类(第14组) 564 566 565.2
计算机学院·网络空间安全学院 计算机科学与技术 本科批 物理类(第14组) 576 586 579.8
计算机学院·网络空间安全学院 软件工程 本科批 物理类(第14组) 569 571 570.4
数学与计算科学学院 数据科学与大数据技术 本科批 物理类(第14组) 567 570 568.7
计算机学院·网络空间安全学院 网络空间安全 本科批 物理类(第14组) 564 568 565.7
土木工程学院 土木工程 本科批 物理类(第14组) 554 565 558.8
土木工程学院 测绘工程 本科批 物理类(第14组) 557 557 557
环境与资源学院 环境工程 本科批 物理类(第14组) 556 557 556.2
环境与资源学院 环境科学 本科批 物理类(第14组) 556 556 556
环境与资源学院 环保设备工程 本科批 物理类(第14组) 555 556 555.3
环境与资源学院 安全工程 本科批 物理类(第14组) 554 556 554.7
公共管理学院 信息管理与信息系统 本科批 物理类(第14组) 554 558 556.3
化学学院 化学 本科批 物理类(第15组) 547 554 549.3
化学学院 应用化学 本科批 物理类(第15组) 548 559 553.4
化学学院 材料化学 本科批 物理类(第15组) 545 546 545.7
化学学院 高分子材料与工程 本科批 物理类(第15组) 549 555 551.8
化工学院 化学工程与工艺 本科批 物理类(第15组) 544 547 545.2
化工学院 制药工程 本科批 物理类(第15组) 546 555 549.8
化工学院 食品科学与工程 本科批 物理类(第15组) 545 549 547.3
碧泉书院·哲学与历史文化学院 哲学 本科批 历史类(第16组) 555 558 556.5
碧泉书院·哲学与历史文化学院 社会学 本科批 历史类(第16组) 554 558 555.1
文学与新闻学院 汉语言文学 本科批 历史类(第16组) 559 570 562.5
文学与新闻学院 汉语国际教育 本科批 历史类(第16组) 554 559 555.5
外国语学院 德语 本科批 历史类(第16组) 554 554 554
外国语学院 法语 本科批 历史类(第16组) 554 556 555
外国语学院 日语 本科批 历史类(第16组) 554 554 554
碧泉书院·哲学与历史文化学院 历史学 本科批 历史类(第16组) 556 562 558.9
外国语学院 英语 本科批 历史类(第16组) 556 564 558
商学院 经济学 本科批 历史类(第16组) 560 565 562.3
商学院 金融学 本科批 历史类(第16组) 556 562 558
法学院 法学 本科批 历史类(第16组) 565 571 567.5
商学院 工商管理 本科批 历史类(第16组) 554 557 555.5
商学院 会计学 本科批 历史类(第16组) 556 561 558.3
商学院 财务管理 本科批 历史类(第16组) 556 561 558.5
商学院 人力资源管理 本科批 历史类(第16组) 554 556 554.5
公共管理学院 行政管理 本科批 历史类(第16组) 556 557 556.3
公共管理学院 图书馆学 本科批 历史类(第16组) 554 555 554.3
商学院 旅游管理 本科批 历史类(第16组) 554 555 554.3
文学与新闻学院 新闻学 本科批 历史类(第16组) 557 565 560
文学与新闻学院 广告学 本科批 历史类(第16组) 555 564 557.1
公共管理学院 政治学与行政学 本科批 历史类(第17组) 555 557 555.8
马克思主义学院 中国共产党历史 本科批 历史类(第17组) 554 562 555.7
马克思主义学院 思想政治教育 本科批 历史类(第17组) 558 565 560.7
马克思主义学院 马克思主义理论 本科批 历史类(第17组) 554 558 555.8
文学与新闻学院 汉语国际教育 本科批 物理类(第18组) 561 565 563
碧泉书院·哲学与历史文化学院 历史学 本科批 物理类(第18组) 566 567 566.5
数学与计算科学学院 数学类 本科批 物理类(第18组) 567 572 568.6
物理与光电工程学院 物理学 本科批 物理类(第18组) 558 574 562.6
外国语学院 英语 本科批 物理类(第18组) 561 570 564.4
商学院 金融学 本科批 物理类(第18组) 559 567 563.1
商学院 国际经济与贸易 本科批 物理类(第18组) 555 566 559.3
法学院 法学 本科批 物理类(第18组) 568 576 570.6
知识产权学院 知识产权 本科批 物理类(第18组) 562 567 563.5
信用风险管理学院 信用风险管理与法律防控 本科批 物理类(第18组) 559 561 560
商学院 工商管理 本科批 物理类(第18组) 557 559 558
商学院 会计学 本科批 物理类(第18组) 562 572 565.7
商学院 人力资源管理 本科批 物理类(第18组) 554 555 554.5
公共管理学院 图书馆学 本科批 物理类(第18组) 555 558 556.5
商学院 电子商务 本科批 物理类(第18组) 558 565 561.5
商学院 旅游管理 本科批 物理类(第18组) 558 565 561.5
机械工程与力学学院 工程力学 本科批 物理类(第18组) 554 564 560.6
机械工程与力学学院 机械设计制造及其自动化 本科批 物理类(第18组) 557 565 559.2
机械工程与力学学院 材料成型及控制工程 本科批 物理类(第18组) 558 562 560.1
机械工程与力学学院 工业设计 本科批 物理类(第18组) 555 560 556.6
机械工程与力学学院 过程装备与控制工程 本科批 物理类(第18组) 553 559 557.5
机械工程与力学学院 智能制造工程 本科批 物理类(第18组) 560 565 561.7
物理与光电工程学院 测控技术与仪器 本科批 物理类(第18组) 553 561 558
材料科学与工程学院 材料科学与工程 本科批 物理类(第18组) 555 562 557.4
材料科学与工程学院 材料物理 本科批 物理类(第18组) 553 559 556.1
材料科学与工程学院 金属材料工程 本科批 物理类(第18组) 556 557 556.1
材料科学与工程学院 新能源材料与器件 本科批 物理类(第18组) 553 570 556.6
机械工程与力学学院 能源与动力工程 本科批 物理类(第18组) 556 566 559.8
自动化与电子信息学院 电子信息工程 本科批 物理类(第18组) 564 571 566.8
自动化与电子信息学院 通信工程 本科批 物理类(第18组) 562 568 564
物理与光电工程学院 微电子科学与工程 本科批 物理类(第18组) 561 570 563
物理与光电工程学院 光电信息科学与工程 本科批 物理类(第18组) 560 564 561.5
自动化与电子信息学院 人工智能 本科批 物理类(第18组) 565 572 567.6
自动化与电子信息学院 自动化 本科批 物理类(第18组) 563 572 565
计算机学院·网络空间安全学院 计算机科学与技术 本科批 物理类(第18组) 572 584 576.9
计算机学院·网络空间安全学院 软件工程 本科批 物理类(第18组) 570 580 572.6
数学与计算科学学院 数据科学与大数据技术 本科批 物理类(第18组) 569 576 570.8
计算机学院·网络空间安全学院 网络空间安全 本科批 物理类(第18组) 565 572 567.2
土木工程学院 土木工程 本科批 物理类(第18组) 554 561 555.8
土木工程学院 测绘工程 本科批 物理类(第18组) 553 561 556.2
环境与资源学院 环境工程 本科批 物理类(第18组) 553 558 554.3
环境与资源学院 环境科学 本科批 物理类(第18组) 554 554 554
环境与资源学院 环保设备工程 本科批 物理类(第18组) 554 554 554
环境与资源学院 安全工程 本科批 物理类(第18组) 553 564 554.2
公共管理学院 信息管理与信息系统 本科批 物理类(第18组) 555 563 559.4
公共管理学院 应急管理 本科批 物理类(第18组) 553 560 554.9
化学学院 化学 本科批 物理类(第19组) 550 562 553.6
化学学院 应用化学 本科批 物理类(第19组) 547 557 550.6
化学学院 材料化学 本科批 物理类(第19组) 546 552 548.8
化学学院 高分子材料与工程 本科批 物理类(第19组) 545 552 547.6
化工学院 化学工程与工艺 本科批 物理类(第19组) 543 553 544.9
化工学院 制药工程 本科批 物理类(第19组) 544 560 548.2
化工学院 食品科学与工程 本科批 物理类(第19组) 543 555 547.1

点击链接查询其他省份详细信息:https://zhaosheng.xtu.edu.cn/recruit/module/recruit_score?menu_id=42&sidebar_index=4

2、湘潭大学简介

湘潭大学(Xiangtan University)简称“湘大”,是同志亲自倡办的综合性全国重点大学 ,是湖南省人民政府和教育部共建高校、湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,是教育部与湖南省支持高水平大学和特色学科建设高校、湖南省国内一流大学建设高校;入选首批国家应用数学中心、首批高校国家知识产权信息服务中心、国家级新工科研究与实践项目、省部共建协同创新中心、首批国家专利协同运用试点单位、卓越法律人才教育培养计划、全国红色旅游创新发展研究基地、中西部高校基础能力建设工程、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校等。
学校创办于1958年。1959年因故停办。1974年国务院批准复校,定位其为文、理、工综合性大学 。1978年国务院批准为综合性全国重点大学。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。

tag标签:

相关文章

    暂无相关信息
加载中...