提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2022山东农业大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

更新时间:2023-05-27 20:12:45 作者:查大学网

原标题:2022山东农业大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)。2022年山东农业大学分数线已经公布,以下是大学库网为大家整理的山东农业大学2022年山东省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022年山东农业大学各专业分数线

山东农业大学2022年山东省分专业录取情况

年份 省份 层次 专业 科类 批次 录取数 最高分 最低分 平均分
2022 山东 本科 文化产业管理 综合改革 综合改革 40 531 513 518
2022 山东 本科 水利类 综合改革 综合改革 45 534 511 515
2022 山东 本科 材料化学 综合改革 综合改革 35 521 507 509
2022 山东 本科 农业资源与环境 综合改革 综合改革 40 544 512 516
2022 山东 本科 日语 综合改革 综合改革 42 526 515 518
2022 山东 本科 金融学 综合改革 综合改革 140 544 515 521
2022 山东 本科 国际经济与贸易 综合改革 综合改革 60 528 512 514
2022 山东 本科 自动化 综合改革 综合改革 40 527 515 517
2022 山东 本科 园林 综合改革 综合改革 50 535 510 513
2022 山东 本科 风景园林 综合改革 综合改革 90 528 512 514
2022 山东 本科 烟草 综合改革 综合改革 58 539 516 521
2022 山东 本科 植物生产类(C) 综合改革 综合改革 113 555 509 514
2022 山东 本科 数字经济 综合改革 综合改革 140 540 513 518
2022 山东 本科 动物医学类 综合改革 综合改革 155 568 515 523
2022 山东 本科 土地资源管理 综合改革 综合改革 50 536 516 520
2022 山东 本科 森林保护 综合改革 综合改革 5 521 513 515
2022 山东 本科 电气工程及其自动化 综合改革 综合改革 96 541 515 520
2022 山东 本科 植物生产类(B) 综合改革 综合改革 110 563 511 517
2022 山东 本科 农学(新农科实验班) 综合改革 综合改革 126 563 523 532
2022 山东 本科 商务英语 综合改革 综合改革 65 534 520 522
2022 山东 本科 人工智能 综合改革 综合改革 75 527 513 515
2022 山东 本科 俄语 综合改革 综合改革 38 528 511 515
2022 山东 本科 数学类 综合改革 综合改革 75 544 511 515
2022 山东 本科 农业机械化及其自动化 综合改革 综合改革 10 523 512 514
2022 山东 本科 建筑学 综合改革 综合改革 45 528 516 519
2022 山东 本科 土地整治工程 综合改革 综合改革 15 519 509 510
2022 山东 本科 环境科学与工程类 综合改革 综合改革 45 549 509 512
2022 山东 本科 生物科学类 综合改革 综合改革 159 555 512 520
2022 山东 本科 公共管理类 综合改革 综合改革 135 534 512 516
2022 山东 本科 法学 综合改革 综合改革 130 564 535 539
2022 山东 本科 电子信息科学与技术 综合改革 综合改革 44 522 515 517
2022 山东 本科 机械类 综合改革 综合改革 60 528 509 511
2022 山东 本科 植物科学与技术 综合改革 综合改革 30 554 515 521
2022 山东 本科 应用化学 综合改革 综合改革 45 527 510 512
2022 山东 本科 制药工程(医药方向) 综合改革 综合改革 20 551 516 519
2022 山东 本科 测绘类 综合改革 综合改革 20 517 510 512
2022 山东 本科 计算机类 综合改革 综合改革 260 544 518 522
2022 山东 本科 生物工程 综合改革 综合改革 28 530 512 515
2022 山东 本科 林学(新农科实验班) 综合改革 综合改革 60 531 510 514
2022 山东 本科 制药工程 综合改革 综合改革 30 535 515 517
2022 山东 本科 动物科学 综合改革 综合改革 25 542 514 522
2022 山东 本科 中药资源与开发 综合改革 综合改革 9 517 513 514
2022 山东 本科 工商管理类 综合改革 综合改革 420 547 515 520
2022 山东 本科 地理信息科学 综合改革 综合改革 60 549 525 528
2022 山东 本科 农林经济管理 综合改革 综合改革 69 545 520 524
2022 山东 本科 食品科学与工程类 综合改革 综合改革 80 534 511 515
2022 山东 本科 通信工程 综合改革 综合改革 30 528 519 521
2022 山东 本科 土木类 综合改革 综合改革 40 516 506 507
2022 山东 本科 英语 综合改革 综合改革 125 539 525 527
2022 山东 本科 工商管理(中外合作办学)(中德合作) 综合改革 综合改革 50 523 483 486
2022 山东 本科 土地资源管理(中外合作办学)(中英合作) 综合改革 综合改革 148 515 481 487
2022 山东 本科 会计学(中外合作办学)(中德合作) 综合改革 综合改革 140 526 486 492
2022 山东 本科 食品质量与安全(中外合作办学)(中英合作) 综合改革 综合改革 135 508 482 488
2022 山东 本科 动物科学(中外合作办学)(中美合作) 综合改革 综合改革 88 507 478 482
2022 山东 本科 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德合作) 综合改革 综合改革 60 508 483 488
2022 山东 本科 环境科学与工程类(地方专项计划) 综合改革 综合改革 15 507 504 504
2022 山东 本科 木材科学与工程(地方专项计划) 综合改革 综合改革 10 504 497 499
2022 山东 本科 生态学(地方专项计划) 综合改革 综合改革 5 511 508 509
2022 山东 本科 测绘类(地方专项计划) 综合改革 综合改革 15 504 499 500
2022 山东 本科 植物生产类(C,地方专项计划) 综合改革 综合改革 10 518 507 511
2022 山东 本科 食品科学与工程类(地方专项计划) 综合改革 综合改革 20 519 507 510
2022 山东 本科 水产养殖学(地方专项计划) 综合改革 综合改革 10 506 499 500
2022 山东 本科 农业资源与环境(地方专项计划) 综合改革 综合改革 10 513 508 509
2022 山东 本科 水土保持与荒漠化防治(地方专项计划) 综合改革 综合改革 10 503 498 501
2022 山东 本科 水利类(地方专项计划) 综合改革 综合改革 15 516 506 509
2022 山东 本科 土木类(地方专项计划) 综合改革 综合改革 20 513 497 501
2022 山东 本科 机械类(地方专项计划) 综合改革 综合改革 20 514 506 508
2022 山东 本科 植物生产类(B,地方专项计划) 综合改革 综合改革 10 523 509 512
2022 山东 本科 动物科学(地方专项计划) 综合改革 综合改革 20 514 506 509
2022 山东 本科 公共管理类(地方专项计划) 综合改革 综合改革 10 527 514 518
2022 山东 本科 商务英语(校企合作,与山东网商教育科技集团合作) 综合改革 综合改革 60 518 504 507
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) 综合改革 综合改革 1 550 550 550
2022 山东 本科 植物保护(省属公费农科生,面向烟台市就业) 综合改革 综合改革 1 578 578 578
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) 综合改革 综合改革 10 560 541 548
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向东营市就业) 综合改革 综合改革 1 592 592 592
2022 山东 本科 园艺(省属公费农科生,面向威海市就业) 综合改革 综合改革 1 585 585 585
2022 山东 本科 园艺(省属公费农科生,面向日照市就业) 综合改革 综合改革 1 571 571 571
2022 山东 本科 植物保护(省属公费农科生,面向济南市就业) 综合改革 综合改革 2 572 568 570
2022 山东 本科 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济宁市就业) 综合改革 综合改革 3 546 542 544
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 综合改革 综合改革 4 549 539 542
2022 山东 本科 植物保护(省属公费农科生,面向德州市就业) 综合改革 综合改革 9 547 535 537
2022 山东 本科 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) 综合改革 综合改革 6 569 552 557
2022 山东 本科 农林经济管理(省属公费农科生,面向济宁市就业) 综合改革 综合改革 2 566 559 562
2022 山东 本科 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) 综合改革 综合改革 1 560 560 560
2022 山东 本科 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) 综合改革 综合改革 3 557 547 550
2022 山东 本科 园艺(省属公费农科生,面向临沂市就业) 综合改革 综合改革 2 560 559 559
2022 山东 本科 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) 综合改革 综合改革 9 541 529 534
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) 综合改革 综合改革 3 576 569 572
2022 山东 本科 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) 综合改革 综合改革 4 557 543 548
2022 山东 本科 园艺(省属公费农科生,面向滨州市就业) 综合改革 综合改革 2 565 551 558
2022 山东 本科 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向威海市就业) 综合改革 综合改革 1 568 568 568
2022 山东 本科 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济南市就业) 综合改革 综合改革 3 562 560 561
2022 山东 本科 植物保护(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 综合改革 综合改革 6 538 534 535
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) 综合改革 综合改革 2 570 557 563
2022 山东 本科 园艺(省属公费农科生,面向淄博市就业) 综合改革 综合改革 3 563 549 555
2022 山东 本科 农林经济管理(省属公费农科生,面向淄博市就业) 综合改革 综合改革 1 577 577 577
2022 山东 本科 植物保护(省属公费农科生,面向日照市就业) 综合改革 综合改革 1 565 565 565
2022 山东 本科 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) 综合改革 综合改革 2 564 564 564
2022 山东 本科 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向枣庄市就业) 综合改革 综合改革 2 546 545 545
2022 山东 本科 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) 综合改革 综合改革 1 576 576 576
2022 山东 本科 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) 综合改革 综合改革 2 596 591 593
2022 山东 本科 植物保护(省属公费农科生,面向济宁市就业) 综合改革 综合改革 1 547 547 547
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) 综合改革 综合改革 2 565 559 562
2022 山东 本科 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 综合改革 综合改革 1 562 562 562
2022 山东 本科 园艺(省属公费农科生,面向济宁市就业) 综合改革 综合改革 3 548 543 545
2022 山东 本科 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) 综合改革 综合改革 1 565 565 565
2022 山东 本科 植物保护(省属公费农科生,面向潍坊市就业) 综合改革 综合改革 1 578 578 578
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) 综合改革 综合改革 3 553 547 549
2022 山东 本科 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 综合改革 综合改革 5 556 540 549
2022 山东 本科 农林经济管理(省属公费农科生,面向青岛市就业) 综合改革 综合改革 1 599 599 599
2022 山东 本科 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向德州市就业) 综合改革 综合改革 4 533 529 530
2022 山东 本科 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) 综合改革 综合改革 5 600 584 589
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) 综合改革 综合改革 2 582 571 576
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) 综合改革 综合改革 2 557 554 555
2022 山东 本科 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向泰安市就业) 综合改革 综合改革 2 548 545 546
2022 山东 本科 水利水电工程(省属公费农科生,面向济宁市就业) 综合改革 综合改革 5 571 549 557
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) 综合改革 综合改革 1 562 562 562
2022 山东 本科 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向烟台市就业) 综合改革 综合改革 4 573 562 565
2022 山东 本科 植物保护(省属公费农科生,面向威海市就业) 综合改革 综合改革 1 577 577 577
2022 山东 本科 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 综合改革 综合改革 1 580 580 580
2022 山东 本科 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) 综合改革 综合改革 3 587 583 584
2022 山东 本科 植物保护(省属公费农科生,面向枣庄市就业) 综合改革 综合改革 1 544 544 544
2022 山东 本科 社会体育指导与管理 综合改革 综合改革 60 626 609 611
2022 山东 本科 音乐学(声乐方向) 综合改革 综合改革 25 556 523 528
2022 山东 本科 音乐学(器乐方向) 综合改革 综合改革 35 553 522 528
2022 山东 本科 录音艺术 综合改革 综合改革 30 547 516 520
2022 山东 本科 设计学类 综合改革 综合改革 180 576 554 557
2022 山东 本科 种子科学与工程(新农科实验班) 综合改革 综合改革 100 562 513 524

点击链接查询其他省份相关数据:http://xxgk.sdau.edu.cn/2022/0923/c6399a208509/page.htm

2、山东农业大学简介

山东农业大学是中华人民共和国农业农村部、国家林业和草原局和山东省人民政府共建高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,入选国家“特色重点学科项目”、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国创新创业典型经验高校、山东特色名校工程、山东省“一流学科”建设项目、山东省高水平大学“冲一流”建设高校 ,是首批全国高校实践育人创新创业基地、首届全国文明校园。学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。
山东农业大学坐落在泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。学校研究生教育始于1954年,1981年成为全国首批硕士学位授权单位,1986年开始招收博士研究生。

tag标签: 山东农业大学分数线 山东农业大学

加载中...