提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

长春工业大学录取分数线2023年最低分数是多少分

更新时间:2023-07-30 09:10:14 作者:查大学网

原标题:长春工业大学录取分数线2023年最低分数是多少分。2023年长春工业大学在吉林本科一批普通类类的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为23944, 2023年长春工业大学在吉林物理类的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为109392。2023年长春工业大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据长春工业大学官网公布整理的:长春工业大学各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!

一:2023年长春工业大学各专业录取分数线(参考2022年)

1、长春工业大学(中外合作)(本二A)2022年在吉林省理科最低录取分为370分,录取位次53012。其中电气工程及其自动化490分,数据科学与大数据技术489分,软件工程488分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为496分,也是本校报考最热门的理科专业。

2、长春工业大学(B)(本二B)2022年在吉林省文科最低录取分为418分,录取位次15536。其中网络与新媒体480分,会计学471分,广告学465分,录取分数线最高的是法学专业,最低为485分,也是本校报考最热门的文科专业。

附:2022年长春工业大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
长春工业大学 机械工程 本一A(理科) 470
长春工业大学 统计学 本一A(理科) 471
长春工业大学 软件工程 本一A(理科) 488
长春工业大学 数据科学与大数据技术 本一A(理科) 489
长春工业大学 电气工程及其自动化 本一A(理科) 490
长春工业大学 计算机科学与技术 本一A(理科) 496
长春工业大学 英语 本二A(理科) 385
长春工业大学 俄语 本二A(理科) 422
长春工业大学 化学 本二A(理科) 422
长春工业大学 材料物理 本二A(理科) 422
长春工业大学 金属材料工程 本二A(理科) 422
长春工业大学 涂料工程 本二A(理科) 422
长春工业大学 材料化学 本二A(理科) 423
长春工业大学 化学工程与工艺 本二A(理科) 423
长春工业大学 环境工程 本二A(理科) 423
长春工业大学 生物工程 本二A(理科) 423
长春工业大学 广播电视编导 本二A(理科) 423
长春工业大学 高分子材料与工程 本二A(理科) 426
长春工业大学 材料成型及控制工程 本二A(理科) 427
长春工业大学 制药工程 本二A(理科) 433
长春工业大学 公共事业管理 本二A(理科) 434
长春工业大学 工商管理 本二A(理科) 435
长春工业大学 国际经济与贸易 本二A(理科) 436
长春工业大学 测控技术与仪器 本二A(理科) 436
长春工业大学 化妆品技术与工程 本二A(理科) 436
长春工业大学 电子商务 本二A(理科) 436
长春工业大学 信息与计算科学 本二A(理科) 438
长春工业大学 行政管理 本二A(理科) 439
长春工业大学 食品科学与工程 本二A(理科) 441
长春工业大学 机器人工程 本二A(理科) 442
长春工业大学 金融学 本二A(理科) 443
长春工业大学 信息管理与信息系统 本二A(理科) 443
长春工业大学 日语 本二A(理科) 444
长春工业大学 会计学 本二A(理科) 445
长春工业大学 智能制造工程 本二A(理科) 446
长春工业大学 车辆工程 本二A(理科) 450
长春工业大学 工业设计 本二A(理科) 451
长春工业大学 工业工程 本二A(理科) 452
长春工业大学 数字媒体技术 本二A(理科) 455
长春工业大学 机械电子工程 本二A(理科) 457
长春工业大学 网络与新媒体 本二A(理科) 461
长春工业大学 自动化 本二A(理科) 463
长春工业大学 电子信息工程 本二A(理科) 466
长春工业大学 信息安全 本二A(理科) 472
长春工业大学(中外合作) 工业工程 本二A(理科) 370
长春工业大学(中外合作) 机械工程 本二A(理科) 429
长春工业大学(中外合作) 计算机科学与技术 本二A(理科) 437
长春工业大学(中外合作) 电气工程及其自动化 本二A(理科) 442
长春工业大学(B) 预科班 本二B(理科) 395
长春工业大学 俄语 本二A(文科) 434
长春工业大学 日语 本二A(文科) 451
长春工业大学 公共事业管理 本二A(文科) 451
长春工业大学 国际经济与贸易 本二A(文科) 452
长春工业大学 社会工作 本二A(文科) 453
长春工业大学 电子商务 本二A(文科) 455
长春工业大学 广播电视编导 本二A(文科) 455
长春工业大学 行政管理 本二A(文科) 456
长春工业大学 工商管理 本二A(文科) 457
长春工业大学 英语 本二A(文科) 461
长春工业大学 金融学 本二A(文科) 463
长春工业大学 广告学 本二A(文科) 465
长春工业大学 会计学 本二A(文科) 471
长春工业大学 网络与新媒体 本二A(文科) 480
长春工业大学 法学 本二A(文科) 485
长春工业大学(B) 预科班 本二B(文科) 418

二、长春工业大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

以下为长春工业大学2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 长春工业大学(中外合作)(1151) 理科 483 105709 435
长春工业大学(1151) 理科 492 94503 435
长春工业大学(1151) 文科 517 25118 480
北京(本科) 长春工业大学(2217-01) 综合类 470 31001 425
长春工业大学(2217-02) 综合类 470 31001 425
长春工业大学(2217-03) 综合类 470 31001 425
重庆(本科) 长春工业大学(2205)((公办)) 物理类 485 50160 411
福建(本科) 长春工业大学(2353)(专业组500(长春市)(公办)) 物理类 491 57180 428
长春工业大学(2353)(专业组506(长春市)(公办)) 物理类 495 54893 428
长春工业大学(2354)(专业组999(中外合作)(长春市)(公办)) 物理类 496 54338 428
长春工业大学(2353)(专业组999(长春市)(公办)) 物理类 508 47597 428
甘肃(本二) 长春工业大学(1562)((长春市)) 理科 434 37582 345
广东(本科) 长春工业大学(10190)((专业组204)) 物理类 511 125590 445
长春工业大学(10190)((专业组203)) 物理类 513 122352 445
长春工业大学(10190)((专业组202)) 物理类 515 119351 445
长春工业大学(10190)((专业组201)) 物理类 522 108646 445
广西(本二) 长春工业大学(10190)((理53)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043185716306)) 理科 351 137568 343
贵州(本二) 长春工业大学(0218)((吉林长春)) 理科 402 89593 360
海南(本科) 长春工业大学(054705) 综合类 547 20874 471
长春工业大学(054703) 综合类 551 20000 471
长春工业大学(054704) 综合类 552 19755 471
长春工业大学(054702) 综合类 562 17572 471
长春工业大学(054701) 综合类 564 17122 471
河北(本科) 长春工业大学(0208)((八协计划)[公办]) 历史类 373 115814 443
长春工业大学(0207)([公办]) 历史类 536 16205 443
长春工业大学(0208)((八协计划)[公办]) 物理类 392 219970 430
长春工业大学(0207)([公办]) 物理类 511 78116 430
河南(本二) 长春工业大学(较高收费)(3630) 理科 489 154495 405
长春工业大学(3630) 理科 510 118120 405
长春工业大学(3630) 文科 521 27264 445
黑龙江(本二A) 长春工业大学(2286)((长春市)) 理科 419 41481 308
长春工业大学(中外合作)(2287)((长春市)) 理科 420 41074 308
长春工业大学(2286)((长春市)) 文科 456 8778 365
湖北(本科) 长春工业大学(F58203)(第03组) 历史类 508 19322 435
长春工业大学(F58202)(第02组) 历史类 511 18346 435
长春工业大学(F58201)(第01组) 历史类 518 16284 435
长春工业大学(F58218)(第18组(公办)(吉林)) 物理类 418 121067 409
长春工业大学(F58213)(第13组(公办)(吉林)) 物理类 484 74346 409
长春工业大学(F58216)(第16组(公办)(吉林)) 物理类 484 74346 409
长春工业大学(F58214)(第14组(公办)(吉林)) 物理类 485 73615 409
长春工业大学(F58215)(第15组(公办)(吉林)) 物理类 486 72953 409
长春工业大学(F58208)(第08组(公办)(吉林)) 物理类 489 70840 409
长春工业大学(F58207)(第07组(公办)(吉林)) 物理类 493 67922 409
长春工业大学(F58210)(第10组(公办)(吉林)) 物理类 495 66552 409
长春工业大学(F58212)(第12组(公办)(吉林)) 物理类 495 66552 409
长春工业大学(F58217)(第17组(公办)(吉林)) 物理类 495 66552 409
长春工业大学(F58209)(第09组(公办)(吉林)) 物理类 503 60994 409
长春工业大学(F58211)(第11组(公办)(吉林)) 物理类 503 60994 409
长春工业大学(F58205)(第05组(公办)(吉林)) 物理类 505 59548 409
长春工业大学(F58219)(第19组(公办)(吉林)) 物理类 506 58833 409
长春工业大学(F58204)(第04组(公办)(吉林)) 物理类 509 56739 409
长春工业大学(F58206)(第06组(公办)(吉林)) 物理类 512 54612 409
湖南(本科) 长春工业大学(2207-002)(第2组) 历史类 497 28190 451
长春工业大学(2207-003)(第3组) 历史类 500 26582 451
长春工业大学(2207-001)(第1组) 历史类 501 26042 451
长春工业大学(2207-009)(第9组(吉林长春)) 物理类 451 123226 414
长春工业大学(2207-010)(第10组(吉林长春)) 物理类 463 109768 414
长春工业大学(2207-016)(第16组(吉林长春)) 物理类 467 105502 414
长春工业大学(2207-017)(第17组(吉林长春)) 物理类 472 100057 414
长春工业大学(2207-020)(第20组(吉林长春)) 物理类 473 98956 414
长春工业大学(2207-008)(第8组(吉林长春)) 物理类 474 97843 414
长春工业大学(2207-006)(第6组(吉林长春)) 物理类 475 96765 414
长春工业大学(2207-015)(第15组(中外合作办学或国际项目)(吉林长春)) 物理类 481 90557 414
长春工业大学(2207-005)(第5组(吉林长春)) 物理类 489 82371 414
长春工业大学(2207-013)(第13组(吉林长春)) 物理类 491 80365 414
长春工业大学(2207-007)(第7组(吉林长春)) 物理类 493 78396 414
长春工业大学(2207-018)(第18组(吉林长春)) 物理类 493 78396 414
长春工业大学(2207-004)(第4组(吉林长春)) 物理类 494 77369 414
长春工业大学(2207-014)(第14组(吉林长春)) 物理类 497 74392 414
长春工业大学(2207-019)(第19组(吉林长春)) 物理类 497 74392 414
长春工业大学(2207-012)(第12组(吉林长春)) 物理类 505 66834 414
长春工业大学(2207-011)(第11组(吉林长春)) 物理类 510 62327 414
江西(本二) 长春工业大学(中外合作)(4627)((校址吉林省长春市)) 理科 480 81973 440
长春工业大学(2230)((校址吉林省长春市)) 理科 487 74000 440
长春工业大学(2230)((校址吉林省长春市)) 文科 517 20764 472
江苏(本科) 长春工业大学(420503)(03专业组以下各专业均在北湖校区学习) 物理类 490 117207 429
长春工业大学(420505)(05专业组以下各专业均在北湖校区学习) 物理类 494 113466 429
长春工业大学(420506)(06专业组) 物理类 501 106592 429
长春工业大学(420507)(07专业组以下各专业均在北湖校区学习) 物理类 503 104505 429
长春工业大学(420502)(02专业组以下各专业除注明外在北湖校区学习) 物理类 509 98344 429
长春工业大学(420509)(09专业组) 物理类 516 90982 429
长春工业大学(420508)(08专业组) 物理类 519 87761 429
长春工业大学(420501)(01专业组以下各专业除注明外在北湖校区学习) 物理类 520 86706 429
长春工业大学(420504)(04专业组以下各专业均在北湖校区学习) 物理类 526 80351 429
辽宁(本科) 长春工业大学(0190)((吉林公办)) 历史类 509 11637 404
长春工业大学(0190)((吉林公办)) 物理类 479 54553 362
内蒙古(本二A) 长春工业大学(346) 理科 369 46307 323
长春工业大学(中外合作)(LC4) 理科 379 43428 323
长春工业大学(346) 文科 434 10606 366
内蒙古(本二B) 长春工业大学(B)(346) 理科 329 57220 323
长春工业大学(B)(346) 文科 410 13673 366
青海(本一) 长春工业大学(2124)((吉林省长春市延安大街2055号)) 理科 348 14683 335
山东(1段) 长春工业大学(A190)((中外合作)(吉林公办)) 综合类 478 202300 437
长春工业大学(A190)((吉林公办)) 综合类 495 160980 437
山西(本二A) 长春工业大学(1347)((长春)) 理科 486 42975 417
长春工业大学(1347)((长春)) 文科 494 11894 450
山西(本二B) 长春工业大学(B)(1347)((长春)) 理科 449 68493 417
陕西(本二) 长春工业大学(2205)((吉林省长春市朝阳区湖西街道宽平大路社区延安大街2055号)) 理科 441 66929 344
上海(本科) 长春工业大学(37601)((办学点北湖校区)) 综合类 402 36115 400
长春工业大学(37603)((办学点北湖校区)) 综合类 407 35422 400
长春工业大学(37602)((办学点北湖校区)) 综合类 409 35102 400
四川(本二) 长春工业大学(中外合作)(2905)((地址长春市延安大街2055号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 486 114886 426
长春工业大学(2205)((地址长春市延安大街2055号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 492 108045 426
天津(本科A) 长春工业大学(01307)(7组(吉林)) 综合类 507 33510 463
长春工业大学(01304)(4组(吉林)) 综合类 509 33086 463
长春工业大学(01302)(2组(吉林)) 综合类 527 29427 463
长春工业大学(01303)(3组(吉林)) 综合类 531 28622 463
长春工业大学(01305)(5组(吉林)) 综合类 531 28622 463
长春工业大学(01306)(6组(吉林)) 综合类 532 28414 463
长春工业大学(01301)(1组(吉林)) 综合类 538 27153 463
新疆(本二) 长春工业大学(1158)((吉林省长春市)) 理科 379 21337 290
新疆(本二(单列类外语)) 长春工业大学(5158)((吉林省长春市)) 理科 287 8997 0
云南(本二) 长春工业大学(2205)(南湖校区吉林省长春市昭阳区湖西街道宽平大路社区延安大街2055号北湖校区吉林省长春市长春高新技术产业开发区北湖街道蓝珀湖社区北远达大街3000号) 理科 470 68283 430
浙江(1段) 长春工业大学(2207)((长春)) 综合类 541 117915 497

附:长春工业大学简介

长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省轻工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2020年3月,入选吉林省特色高水平应用研究型大学建设项目高校。

学校设南湖、北湖两个校区,占地面积125.2万平方米,校园环境优雅,是读书治学的理想园地。学校设有15个学院,59个本科专业。现有1个博士后流动站,5个一级学科博士学位授权点,20个一级学科硕士学位授权点,14个硕士专业学位类别;吉林省特色高水平学科14个,其中,吉林省一流学科3个,吉林省优势特色学科11个;国家级一流本科专业建设点10个,省级一流本科专业建设点19个,国家级“卓越计划”试点专业3个;2022年,材料科学与工程、机械工程2个学科成功入选吉林省高校“世界一流学科培育计划”立项建设学科。具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。

学校现有在籍学生22966人。其中本科生16416人,专科生2999人,硕士研究生3356人,博士研究生170人,留学生25人。现有教职工1675人,其中专任教师1200人,正高级职称教师227人,副高级职称教师486人。现有柔性引进院士5人,人社部“百千万人才工程”入选者2人,国家级有突出贡献中青年专家2人,国务院政府特殊津贴37人,全国优秀教师2人,全国模范教师1人,国家优秀教学团队1个,吉林省优秀专家6人,吉林省有突出贡献中青年专家36人,吉林省拔尖创新人才41人,吉林省教学名师16人,长白山学者9人。

tag标签: 长春工业大学录取分数线 长春工业大学 长春工业大学分数线

加载中...