提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

上海第二工业大学分数线2023年最低录取分是多少

更新时间:2023-08-08 16:10:54 作者:查大学网

原标题:上海第二工业大学分数线2023年最低录取分是多少。上海第二工业大学2023年在上海市综合类最低录取分为455分,录取位次30610。2023年上海第二工业大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据上海第二工业大学官网公布整理的:上海第二工业大学各专业2022年在各省市的录取分数线,来预测指导2023年的高考志愿填报!

一:2023年上海第二工业大学各专业录取分数线(参考2022年)

上海第二工业大学(专科)2022年在上海市综合类最低录取分为240分,录取位次-。其中环境工程463分,应用统计学461分,软件工程460分,录取分数线最高的是经济统计学专业,最低为468分,也是本校报考最热门的综合类专业。

附:2022年上海第二工业大学各专业在上海市录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
上海第二工业大学 测控技术与仪器 本科(综合) 441
上海第二工业大学 机械电子工程 本科(综合) 441
上海第二工业大学 材料科学与工程 本科(综合) 441
上海第二工业大学 复合材料成型工程 本科(综合) 441
上海第二工业大学 智能制造工程 本科(综合) 441
上海第二工业大学 材料成型及控制工程 本科(综合) 442
上海第二工业大学 信息与计算科学 本科(综合) 442
上海第二工业大学 自动化 本科(综合) 443
上海第二工业大学 通信工程 本科(综合) 445
上海第二工业大学 智能科学与技术 本科(综合) 446
上海第二工业大学 电子信息工程 本科(综合) 446
上海第二工业大学 机械工程 本科(综合) 447
上海第二工业大学 信息管理与信息系统 本科(综合) 449
上海第二工业大学 工业设计 本科(综合) 450
上海第二工业大学 数据科学与大数据技术 本科(综合) 451
上海第二工业大学 网络工程 本科(综合) 452
上海第二工业大学 数字媒体技术 本科(综合) 453
上海第二工业大学 计算机科学与技术 本科(综合) 456
上海第二工业大学 软件工程 本科(综合) 460
上海第二工业大学 材料化学 本科(综合) 458
上海第二工业大学 应用化学 本科(综合) 457
上海第二工业大学 环保设备工程 本科(综合) 458
上海第二工业大学 工业工程 本科(综合) 458
上海第二工业大学 应用统计学 本科(综合) 461
上海第二工业大学 环境工程 本科(综合) 463
上海第二工业大学 日语 本科(综合) 451
上海第二工业大学 英语 本科(综合) 451
上海第二工业大学 信用管理 本科(综合) 451
上海第二工业大学 会展经济与管理 本科(综合) 451
上海第二工业大学 国际商务 本科(综合) 452
上海第二工业大学 投资学 本科(综合) 452
上海第二工业大学 电子商务 本科(综合) 452
上海第二工业大学 物流管理 本科(综合) 455
上海第二工业大学 税收学 本科(综合) 456
上海第二工业大学 公共关系学 本科(综合) 457
上海第二工业大学 财务管理 本科(综合) 457
上海第二工业大学 汉语国际教育 本科(综合) 458
上海第二工业大学 经济统计学 本科(综合) 468
上海第二工业大学 计算机网络技术 专科(综合) 214
上海第二工业大学 现代物流管理 专科(综合) 241
上海第二工业大学 应用韩语 专科(综合) 242
上海第二工业大学 国际商务 专科(综合) 243
上海第二工业大学 机械制造及自动化 专科(综合) 244
上海第二工业大学 电子竞技运动与管理 专科(综合) 245
上海第二工业大学 机电一体化技术 专科(综合) 245
上海第二工业大学 计算机应用技术 专科(综合) 245
上海第二工业大学 应用英语 专科(综合) 246
上海第二工业大学 模具设计与制造 专科(综合) 252
 

二、上海第二工业大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

以下为上海第二工业大学2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录志愿模拟填报系统查询。

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 上海第二工业大学(2864) 理科 546 41964 491
上海第二工业大学(2864) 文科 528 18654 523
安徽(本二) 上海第二工业大学(2864) 理科 503 82228 435
上海第二工业大学(2864) 文科 525 20175 480
重庆(本科) 上海第二工业大学(3130)((公办)(办学地点校本部)) 物理类 491 47068 411
福建(本科) 上海第二工业大学(3059)(专业组999(上海市)(公办)) 物理类 546 28191 428
甘肃(本一) 上海第二工业大学(1742)((浦东新区)) 理科 451 29969 442
甘肃(本二) 上海第二工业大学(1742)((浦东新区)) 理科 440 34730 345
上海第二工业大学(1742)((浦东新区)) 文科 478 9302 425
广东(本科) 上海第二工业大学(12044)((专业组201)) 历史类 518 28736 437
上海第二工业大学(12044)((专业组202)) 物理类 547 74578 445
广西(本二) 上海第二工业大学(12044)((理67文17)(学校所在地上海市。咨询电话021-50217411)) 理科 438 69909 343
上海第二工业大学(12044)((理67文17)(学校所在地上海市。咨询电话021-50217411)) 文科 518 14283 421
贵州(本一) 上海第二工业大学(1972)((上海浦东新区)) 理科 459 45161 451
贵州(本二) 上海第二工业大学(1972)((上海浦东新区)) 理科 419 73636 360
上海第二工业大学(1972)((上海浦东新区)) 文科 527 16039 471
海南(本科) 上海第二工业大学(072601) 综合类 524 26387 471
上海第二工业大学(072602) 综合类 611 8802 471
河北(本科) 上海第二工业大学(1535)([公办]) 历史类 551 11260 443
上海第二工业大学(1535)([公办]) 物理类 535 53694 430
河南(本一) 上海第二工业大学(7501) 理科 530 86614 509
河南(本二) 上海第二工业大学(7501) 理科 515 109967 405
上海第二工业大学(7501) 文科 526 24075 445
黑龙江(本二A) 上海第二工业大学(2020)((上海市)) 理科 448 31228 308
湖北(本科) 上海第二工业大学(F79701)(第01组(公办)(上海)) 物理类 528 43469 409
湖南(本科) 上海第二工业大学(3120-001)(第1组) 历史类 520 17053 451
上海第二工业大学(3120-005)(第5组(少数民族预科班)(上海市)) 物理类 500 71490 414
上海第二工业大学(3120-003)(第3组(上海市)) 物理类 514 58727 414
上海第二工业大学(3120-002)(第2组(上海市)) 物理类 539 38992 414
江西(本一) 上海第二工业大学(2289)((校址上海市)) 理科 546 24769 509
上海第二工业大学(2289)((校址上海市)) 文科 556 5577 529
江西(本二) 上海第二工业大学(2289)((校址上海市)) 理科 519 43492 440
上海第二工业大学(2289)((校址上海市)) 文科 534 12484 472
吉林(本二A) 上海第二工业大学(3118)((上海市12044)) 理科 473 23208 327
上海第二工业大学(3118)((上海市12044)) 文科 489 5917 364
江苏(本科) 上海第二工业大学(212401)(01专业组) 历史类 526 22088 471
上海第二工业大学(212402)(02专业组) 物理类 538 67489 429
辽宁(本科) 上海第二工业大学(2044)((上海公办)) 物理类 563 20351 362
内蒙古(本二A) 上海第二工业大学(903) 理科 428 29879 323
上海第二工业大学(903) 文科 457 7827 366
内蒙古(本二B) 上海第二工业大学(B)(903) 理科 387 41173 323
宁夏(本一) 上海第二工业大学(3143)((注上海市浦东新区。)) 理科 443 8689 412
宁夏(本二) 上海第二工业大学(3143)((注上海市浦东新区。)) 理科 408 14404 350
山东(1段) 上海第二工业大学(C044)((上海公办)) 综合类 532 86649 437
山西(本二A) 上海第二工业大学(1482)((上海)) 理科 475 49889 417
上海第二工业大学(1482)((上海)) 文科 503 9685 450
陕西(本二) 上海第二工业大学(4029)((上海市浦东新区金海路2360号)) 理科 446 63319 344
四川(本一) 上海第二工业大学(3155)((地址上海市浦东新区金海路2360号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 544 56012 515
上海第二工业大学(3155)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址上海市浦东新区金海路2360号)) 文科 552 12582 538
四川(本二) 上海第二工业大学(3155)((地址上海市浦东新区金海路2360号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 511 87226 426
上海第二工业大学(3155)((地址:上海市浦东新区金海路2360号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 529 24071 466
新疆(本二) 上海第二工业大学(1926)((上海市)) 理科 391 19205 290
新疆(本二(单列类外语)) 上海第二工业大学(5926)((上海市)) 理科 317 6014 0
上海第二工业大学(5926)((上海市)) 文科 333 2354 0
云南(本一) 上海第二工业大学(3150)(上海市浦东新区金海路2360号) 理科 544 26251 515
云南(本二) 上海第二工业大学(预科)(31R8)((预科)校本部) 理科 508 44020 430
上海第二工业大学(3150)(上海市浦东新区金海路2360号) 理科 517 39191 430
上海第二工业大学(3150)(上海市浦东新区金海路2360号) 文科 552 20558 505
浙江(1段) 上海第二工业大学(3113)((上海)) 综合类 575 76715 497

附:上海第二工业大学简介

上海第二工业大学是一所工科见长,管经文理艺多学科协调发展的上海市属普通高等学校,以本科教育为主,同时拥有硕士学位授予权,是上海市博士学位授权单位建设(培育)单位。

  上海第二工业大学是伴随着新中国社会主义建设而不断成长的一所新型大学。学校前身为成立于1960年的上海市业余工业大学,1984年更名为上海第二工业大学,是目前上海市唯一一所以“工业大学”命名的高校。学校在60余年办学过程中,历经成人教育、全日制本专科教育及至硕士研究生教育,始终坚持应用技术型人才培养办学定位,面向社会需求,服务国家战略,为上海和全国输送了各级各类技术与应用型人才近20万名,培养出了130余位全国和省部级劳动模范,被誉为“劳动模范的摇篮”,形成了“勤奋、自强、求实、创新”的校风,“厚生、厚德、厚技”的校训和“艰苦奋斗、自强不息、务实创新、追求卓越”的学校精神,激励了一代又一代二工大人守正出新,砥砺奋进。

  在新的起点上,学校将传承优良办学传统,坚持新发展理念,融入新发展格局,全面贯彻落实校第五次党代会确定的目标任务,以立德树人为根本,培养精技术、重责任、国际化的应用型创新人才,为把学校建成以工科见长,多学科交叉融合、协调发展,产学研紧密结合的高水平应用技术大学而努力奋斗。

tag标签: 上海第二工业大学分数线 上海第二工业大学

加载中...