提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2022江西高考一分一段表成绩排名查询(理科+文科)

更新时间:2022-07-14 15:42:08 作者:查大学网

  原标题:2022江西高考一分一段表成绩排名查询(理科+文科)。2022江西高考一分一段表已经公布,以下是大学库网整理的一分一段表理科类和文科类成绩排名查询内容,供大家填报志愿时参考。一分一段表统计了全省考生高考分数情况,通过一分一段表我们可以查看自己的位次排名以及和自己相同分数的考生有多少人,我们通常就是根据自己的分数以及位次排名来填报志愿,从而提高被录取的几率,一起和小编深入了解一下吧!
 

江西省文科高考一分一段一览表

      根据最新数据显示,江西省文科640-750分的共有20人;639分共有4人;638分共有1人;637分的共有2人,636分的共有5人;635的共有1人;634分的共有6人;以下是全分段一览表:

分数 本段人数 累计人数
640-750 20 20
639 4 24
638 1 25
637 2 27
636 5 32
635 1 33
634 6 39
633 4 43
632 6 49
631 8 57
630 6 63
629 8 71
628 9 80
627 11 91
626 6 97
625 7 104
624 14 118
623 7 125
622 14 139
621 9 148
620 15 163
619 12 175
618 14 189
617 15 204
616 14 218
615 12 230
614 17 247
613 14 261
612 19 280
611 19 299
610 18 317
609 27 344
608 26 370
607 26 396
606 26 422
605 33 455
604 43 498
603 23 521
602 42 563
601 39 602
600 33 635
599 56 691
598 40 731
597 45 776
596 49 825
595 53 878
594 46 924
593 57 981
592 60 1041
591 57 1098
590 64 1162
589 60 1222
588 68 1290
587 65 1355
586 69 1424
585 83 1507
584 88 1595
583 77 1672
582 100 1772
581 99 1871
580 87 1958
579 106 2064
578 111 2175
577 113 2288
576 108 2396
575 123 2519
574 114 2633
573 146 2779
572 113 2892
571 127 3019
570 119 3138
569 141 3279
568 161 3440
567 172 3612
566 159 3771
565 137 3908
564 194 4102
563 175 4277
562 170 4447
561 192 4639
560 210 4849
559 226 5075
558 203 5278
557 209 5487
556 216 5703
555 224 5927
554 236 6163
553 235 6398
552 249 6647
551 265 6912
550 280 7192
549 297 7489
548 273 7762
547 292 8054
546 267 8321
545 305 8626
544 306 8932
543 332 9264
542 338 9602
541 348 9950
540 303 10253
539 375 10628
538 405 11033
537 407 11440
536 389 11829
535 399 12228
534 385 12613
533 385 12998
532 429 13427
531 490 13917
530 450 14367
529 462 14829
528 476 15305
527 463 15768
526 499 16267
525 513 16780
524 528 17308
523 494 17802
522 501 18303
521 514 18817
520 519 19336
519 561 19897
518 551 20448
517 568 21016
516 590 21606
515 601 22207
514 612 22819
513 621 23440
512 601 24041
511 617 24658
510 642 25300
509 653 25953
508 662 26615
507 635 27250
506 683 27933
505 675 28608
504 675 29283
503 695 29978
502 736 30714
501 695 31409
500 690 32099
499 735 32834
498 699 33533
497 700 34233
496 727 34960
495 705 35665
494 712 36377
493 737 37114
492 807 37921
491 712 38633
490 721 39354
489 711 40065
488 748 40813
487 748 41561
486 765 42326
485 734 43060
484 724 43784
483 692 44476
482 698 45174
481 794 45968
480 690 46658
479 676 47334
478 727 48061
477 682 48743
476 739 49482
475 709 50191
474 725 50916
473 726 51642
472 702 52344
471 685 53029
470 651 53680
469 685 54365
468 696 55061
467 697 55758
466 697 56455
465 664 57119
464 722 57841
463 660 58501
462 639 59140
461 684 59824
460 634 60458
459 692 61150
458 646 61796
457 620 62416
456 643 63059
455 653 63712
454 623 64335
453 638 64973
452 653 65626
451 655 66281
450 593 66874
449 617 67491
448 584 68075
447 637 68712
446 603 69315
445 621 69936
444 603 70539
443 578 71117
442 550 71667
441 576 72243
440 550 72793
439 551 73344
438 592 73936
437 575 74511
436 560 75071
435 579 75650
434 525 76175
433 545 76720
432 584 77304
431 544 77848
430 571 78419
429 577 78996
428 519 79515
427 536 80051
426 556 80607
425 539 81146
424 561 81707
423 531 82238
422 546 82784
421 549 83333
420 533 83866
419 530 84396
418 543 84939
417 549 85488
416 589 86077
415 560 86637
414 571 87208
413 557 87765
412 565 88330
411 600 88930
410 546 89476
409 576 90052
408 579 90631
407 570 91201
406 618 91819
405 614 92433
404 565 92998
403 602 93600
402 575 94175
401 605 94780
400 612 95392
399 615 96007
398 663 96670
397 621 97291
396 609 97900
395 636 98536
394 649 99185
393 598 99783
392 587 100370
391 637 101007
390 629 101636
389 625 102261
388 644 102905
387 671 103576
386 680 104256
385 643 104899
384 603 105502
383 595 106097
382 697 106794
381 698 107492
380 599 108091
379 633 108724
378 679 109403
377 654 110057
376 658 110715
375 664 111379
374 663 112042
373 656 112698
372 706 113404
371 666 114070
370 677 114747
369 708 115455
368 679 116134
367 688 116822
366 655 117477
365 696 118173
364 667 118840
363 693 119533
362 730 120263
361 630 120893
360 670 121563
359 654 122217
358 683 122900
357 667 123567
356 721 124288
355 686 124974
354 678 125652
353 675 126327
352 703 127030
351 666 127696
350 688 128384
349 661 129045
348 675 129720
347 688 130408
346 668 131076
345 617 131693
344 650 132343
343 647 132990
342 612 133602
341 639 134241
340 664 134905
339 627 135532
338 599 136131
337 593 136724
336 612 137336
335 611 137947
334 616 138563
333 611 139174
332 600 139774
331 570 140344
330 553 140897
329 612 141509
328 548 142057
327 613 142670
326 566 143236
325 610 143846
324 553 144399
323 553 144952
322 550 145502
321 536 146038
320 588 146626
319 523 147149
318 555 147704
317 555 148259
316 503 148762
315 493 149255
314 479 149734
313 503 150237
312 489 150726
311 469 151195
310 512 151707
309 489 152196
308 479 152675
307 479 153154
306 482 153636
305 506 154142
304 437 154579
303 404 154983
302 444 155427
301 448 155875
300 453 156328
299 427 156755
298 439 157194
297 426 157620
296 410 158030
295 425 158455
294 412 158867
293 359 159226
292 427 159653
291 383 160036
290 409 160445
289 360 160805
288 371 161176
287 403 161579
286 376 161955
285 407 162362
284 372 162734
283 362 163096
282 366 163462
281 349 163811
280 349 164160
279 380 164540
278 358 164898
277 335 165233
276 347 165580
275 351 165931
274 354 166285
273 335 166620
272 342 166962
271 354 167316
270 301 167617
269 295 167912
268 329 168241
267 312 168553
266 333 168886
265 297 169183
264 310 169493
263 278 169771
262 313 170084
261 311 170395
260 300 170695
259 262 170957
258 269 171226
257 257 171483
256 280 171763
255 300 172063
254 263 172326
253 277 172603
252 269 172872
251 245 173117
250 256 173373
249 285 173658
248 216 173874
247 242 174116
246 260 174376
245 250 174626
244 240 174866
243 242 175108
242 236 175344
241 232 175576
240 234 175810
239 218 176028
238 221 176249
237 243 176492
236 242 176734
235 227 176961
234 212 177173
233 203 177376
232 224 177600
231 235 177835
230 221 178056
229 227 178283
228 231 178514
227 209 178723
226 222 178945
225 197 179142
224 228 179370
223 200 179570
222 210 179780
221 209 179989
220 182 180171
219 190 180361
218 206 180567
217 195 180762
216 185 180947
215 202 181149
214 208 181357
213 156 181513
212 192 181705
211 196 181901
210 171 182072
209 170 182242
208 162 182404
207 141 182545
206 157 182702
205 174 182876
204 171 183047
203 156 183203
202 164 183367
201 161 183528
200 152 183680
199 148 183828
198 145 183973
197 159 184132
196 167 184299
195 132 184431
194 162 184593
193 137 184730
192 156 184886
191 155 185041
190 163 185204
189 149 185353
188 149 185502
187 127 185629
186 138 185767
185 119 185886
184 121 186007
183 117 186124
182 132 186256
181 116 186372
180 127 186499
179 125 186624
178 131 186755
177 123 186878
176 128 187006
175 109 187115
174 108 187223
173 130 187353
172 112 187465
171 113 187578
170 104 187682
169 99 187781
168 89 187870
167 93 187963
166 105 188068
165 123 188191
164 115 188306
163 96 188402
162 103 188505
161 100 188605
160 94 188699
159 111 188810
158 91 188901
157 97 188998
156 110 189108
155 93 189201
154 96 189297
153 113 189410
152 106 189516
151 95 189611
150 110 189721
149 96 189817
148 105 189922
147 113 190035
146 96 190131
145 125 190256
144 118 190374
143 91 190465
142 117 190582
141 101 190683
140 113 190796
139 117 190913
138 119 191032
137 102 191134
136 114 191248
135 124 191372
134 136 191508
133 112 191620
132 133 191753
131 141 191894
130 142 192036
129 149 192185
128 151 192336
127 149 192485
126 125 192610
125 144 192754
124 151 192905
123 157 193062
122 119 193181
121 158 193339
120 165 193504
119 171 193675
118 184 193859
117 166 194025
116 173 194198
115 158 194356
114 156 194512
113 168 194680
112 150 194830
111 199 195029
110 183 195212
109 186 195398
108 189 195587
107 190 195777
106 186 195963
105 190 196153
104 190 196343
103 171 196514
102 150 196664
101 154 196818
0-100 10345 207163

      江西省理科高考一分一段一览表

 

      根据最新数据显示,江西省理科673-750分的共有31人;672分共有3人;671分的共有3人;670分的共有3人,670分的共有6人;669的共有1人;668分的共有7人;以下是全分段一览表:

分数 本段人数 累计人数
673-750 31 31
672 3 34
671 3 37
670 6 43
669 1 44
668 7 51
667 11 62
666 11 73
665 7 80
664 7 87
663 8 95
662 17 112
661 19 131
660 9 140
659 17 157
658 11 168
657 14 182
656 18 200
655 13 213
654 19 232
653 30 262
652 24 286
651 26 312
650 23 335
649 31 366
648 34 400
647 25 425
646 28 453
645 20 473
644 31 504
643 31 535
642 39 574
641 36 610
640 46 656
639 37 693
638 34 727
637 48 775
636 55 830
635 55 885
634 47 932
633 55 987
632 67 1054
631 60 1114
630 51 1165
629 90 1255
628 80 1335
627 78 1413
626 73 1486
625 78 1564
624 79 1643
623 89 1732
622 92 1824
621 97 1921
620 89 2010
619 99 2109
618 106 2215
617 114 2329
616 124 2453
615 119 2572
614 111 2683
613 133 2816
612 125 2941
611 140 3081
610 140 3221
609 168 3389
608 159 3548
607 171 3719
606 161 3880
605 161 4041
604 180 4221
603 185 4406
602 179 4585
601 183 4768
600 188 4956
599 177 5133
598 191 5324
597 227 5551
596 207 5758
595 229 5987
594 221 6208
593 224 6432
592 238 6670
591 223 6893
590 238 7131
589 249 7380
588 245 7625
587 288 7913
586 298 8211
585 298 8509
584 265 8774
583 259 9033
582 302 9335
581 286 9621
580 305 9926
579 299 10225
578 328 10553
577 344 10897
576 307 11204
575 349 11553
574 346 11899
573 337 12236
572 386 12622
571 383 13005
570 374 13379
569 446 13825
568 393 14218
567 423 14641
566 426 15067
565 432 15499
564 451 15950
563 454 16404
562 487 16891
561 459 17350
560 476 17826
559 492 18318
558 490 18808
557 484 19292
556 515 19807
555 450 20257
554 539 20796
553 547 21343
552 555 21898
551 560 22458
550 545 23003
549 565 23568
548 541 24109
547 605 24714
546 534 25248
545 572 25820
544 634 26454
543 637 27091
542 637 27728
541 606 28334
540 641 28975
539 636 29611
538 613 30224
537 637 30861
536 717 31578
535 702 32280
534 684 32964
533 735 33699
532 683 34382
531 685 35067
530 740 35807
529 750 36557
528 724 37281
527 724 38005
526 740 38745
525 754 39499
524 786 40285
523 793 41078
522 818 41896
521 793 42689
520 802 43491
519 849 44340
518 836 45176
517 874 46050
516 857 46907
515 827 47734
514 934 48668
513 861 49529
512 946 50475
511 929 51404
510 921 52325
509 927 53252
508 887 54139
507 872 55011
506 951 55962
505 949 56911
504 1012 57923
503 961 58884
502 915 59799
501 936 60735
500 987 61722
499 949 62671
498 1026 63697
497 984 64681
496 1045 65726
495 1016 66742
494 1040 67782
493 989 68771
492 980 69751
491 1003 70754
490 1072 71826
489 1041 72867
488 1063 73930
487 1096 75026
486 1047 76073
485 1110 77183
484 1070 78253
483 1071 79324
482 1005 80329
481 1151 81480
480 1048 82528
479 1083 83611
478 1136 84747
477 1146 85893
476 1168 87061
475 1225 88286
474 1163 89449
473 1189 90638
472 1190 91828
471 1075 92903
470 1133 94036
469 1153 95189
468 1156 96345
467 1199 97544
466 1168 98712
465 1176 99888
464 1197 101085
463 1211 102296
462 1181 103477
461 1149 104626
460 1230 105856
459 1160 107016
458 1201 108217
457 1185 109402
456 1157 110559
455 1166 111725
454 1185 112910
453 1215 114125
452 1164 115289
451 1120 116409
450 1148 117557
449 1197 118754
448 1128 119882
447 1118 121000
446 1141 122141
445 1128 123269
444 1137 124406
443 1097 125503
442 1165 126668
441 1124 127792
440 1059 128851
439 1050 129901
438 1075 130976
437 1120 132096
436 1141 133237
435 1040 134277
434 1064 135341
433 1024 136365
432 1065 137430
431 980 138410
430 1037 139447
429 966 140413
428 976 141389
427 981 142370
426 969 143339
425 1004 144343
424 972 145315
423 975 146290
422 990 147280
421 909 148189
420 945 149134
419 922 150056
418 903 150959
417 916 151875
416 869 152744
415 880 153624
414 899 154523
413 898 155421
412 842 156263
411 809 157072
410 883 157955
409 809 158764
408 788 159552
407 842 160394
406 828 161222
405 788 162010
404 765 162775
403 797 163572
402 745 164317
401 759 165076
400 805 165881
399 753 166634
398 728 167362
397 713 168075
396 671 168746
395 722 169468
394 732 170200
393 722 170922
392 749 171671
391 673 172344
390 702 173046
389 673 173719
388 639 174358
387 640 174998
386 664 175662
385 688 176350
384 573 176923
383 629 177552
382 600 178152
381 626 178778
380 609 179387
379 603 179990
378 623 180613
377 612 181225
376 514 181739
375 565 182304
374 588 182892
373 544 183436
372 546 183982
371 576 184558
370 538 185096
369 548 185644
368 593 186237
367 546 186783
366 529 187312
365 518 187830
364 492 188322
363 483 188805
362 500 189305
361 499 189804
360 503 190307
359 487 190794
358 513 191307
357 468 191775
356 493 192268
355 485 192753
354 481 193234
353 495 193729
352 458 194187
351 485 194672
350 424 195096
349 423 195519
348 460 195979
347 471 196450
346 453 196903
345 437 197340
344 466 197806
343 455 198261
342 428 198689
341 441 199130
340 438 199568
339 426 199994
338 404 200398
337 423 200821
336 387 201208
335 417 201625
334 403 202028
333 402 202430
332 409 202839
331 416 203255
330 388 203643
329 351 203994
328 385 204379
327 354 204733
326 390 205123
325 414 205537
324 362 205899
323 363 206262
322 372 206634
321 390 207024
320 353 207377
319 379 207756
318 364 208120
317 369 208489
316 342 208831
315 373 209204
314 362 209566
313 348 209914
312 382 210296
311 314 210610
310 364 210974
309 356 211330
308 376 211706
307 357 212063
306 372 212435
305 324 212759
304 302 213061
303 328 213389
302 337 213726
301 286 214012
300 365 214377
299 334 214711
298 304 215015
297 344 215359
296 277 215636
295 326 215962
294 323 216285
293 302 216587
292 323 216910
291 300 217210
290 292 217502
289 320 217822
288 320 218142
287 301 218443
286 302 218745
285 314 219059
284 307 219366
283 244 219610
282 349 219959
281 314 220273
280 321 220594
279 265 220859
278 285 221144
277 287 221431
276 313 221744
275 266 222010
274 282 222292
273 267 222559
272 291 222850
271 267 223117
270 253 223370
269 266 223636
268 309 223945
267 278 224223
266 287 224510
265 252 224762
264 280 225042
263 289 225331
262 243 225574
261 280 225854
260 293 226147
259 258 226405
258 251 226656
257 290 226946
256 250 227196
255 278 227474
254 246 227720
253 234 227954
252 260 228214
251 290 228504
250 234 228738
249 275 229013
248 262 229275
247 253 229528
246 231 229759
245 242 230001
244 231 230232
243 236 230468
242 273 230741
241 241 230982
240 264 231246
239 210 231456
238 249 231705
237 212 231917
236 244 232161
235 220 232381
234 211 232592
233 207 232799
232 231 233030
231 237 233267
230 218 233485
229 231 233716
228 216 233932
227 209 234141
226 229 234370
225 206 234576
224 214 234790
223 200 234990
222 205 235195
221 222 235417
220 183 235600
219 180 235780
218 208 235988
217 204 236192
216 187 236379
215 185 236564
214 205 236769
213 195 236964
212 201 237165
211 170 237335
210 187 237522
209 179 237701
208 201 237902
207 191 238093
206 167 238260
205 199 238459
204 186 238645
203 131 238776
202 159 238935
201 166 239101
200 169 239270
199 168 239438
198 166 239604
197 187 239791
196 183 239974
195 180 240154
194 151 240305
193 154 240459
192 145 240604
191 139 240743
190 159 240902
189 135 241037
188 143 241180
187 148 241328
186 142 241470
185 142 241612
184 161 241773
183 135 241908
182 136 242044
181 143 242187
180 152 242339
179 147 242486
178 161 242647
177 145 242792
176 123 242915
175 143 243058
174 122 243180
173 129 243309
172 128 243437
171 112 243549
170 130 243679
169 105 243784
168 102 243886
167 103 243989
166 115 244104
165 95 244199
164 118 244317
163 120 244437
162 91 244528
161 104 244632
160 111 244743
159 110 244853
158 96 244949
157 118 245067
156 82 245149
155 93 245242
154 88 245330
153 107 245437
152 107 245544
151 108 245652
150 106 245758
149 115 245873
148 94 245967
147 96 246063
146 97 246160
145 74 246234
144 78 246312
143 105 246417
142 102 246519
141 112 246631
140 89 246720
139 84 246804
138 93 246897
137 92 246989
136 96 247085
135 92 247177
134 125 247302
133 109 247411
132 105 247516
131 124 247640
130 99 247739
129 117 247856
128 101 247957
127 113 248070
126 110 248180
125 117 248297
124 107 248404
123 121 248525
122 117 248642
121 154 248796
120 145 248941
119 121 249062
118 125 249187
117 157 249344
116 154 249498
115 138 249636
114 155 249791
113 127 249918
112 147 250065
111 123 250188
110 148 250336
109 144 250480
108 159 250639
107 122 250761
106 146 250907
105 135 251042
104 143 251185
103 122 251307
102 152 251459
101 140 251599
0-100 6960 258559

      以上数据仅供参考,具体以江西省考试网公布的数据为准。

tag标签: 2022江西高考一分一段表 一分一段表

加载中...